Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO, CE, CCC
Số mô hình: Cáp điện trung thế XLPE có bọc thép hoặc không bọc thép STA/SWA
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000-3000m
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ sắt, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 12 ngày
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C
Khả năng cung cấp: 12.000 km/năm
Vật liệu: |
Cu/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Cốt lõi: |
3 |
Dấu cáp: |
Theo yêu cầu của khách hàng |
đặc trưng: |
bọc thép |
Giáp: |
SWA/STA |
Điện áp: |
19/33kv |
cách nhiệt: |
XLPE |
màn hình: |
băng đồng |
Áo khoác: |
PE hoặc PVC hoặc LSZH |
Vật liệu: |
Cu/SC/XLPE/SC/CTS/PVC |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Cốt lõi: |
3 |
Dấu cáp: |
Theo yêu cầu của khách hàng |
đặc trưng: |
bọc thép |
Giáp: |
SWA/STA |
Điện áp: |
19/33kv |
cách nhiệt: |
XLPE |
màn hình: |
băng đồng |
Áo khoác: |
PE hoặc PVC hoặc LSZH |
Cáp điện lực cách điện XLPE có vỏ bọc/không có vỏ bọc STA/SWA điện áp trung thế (MV)
ỨNG DỤNG:
Cáp đơn lõi được thiết kế để phân phối điện với điện áp danh định Uo/U từ 3.8/6.6KV đến 19/33KV và tần số 50Hz. Chúng phù hợp để lắp đặt chủ yếu trong các trạm cấp điện, trong nhà và trong ống cáp, ngoài trời, dưới lòng đất và dưới nước cũng như để lắp đặt trên thang cáp cho các ngành công nghiệp, bảng điện và nhà máy điện.
Tiêu chuẩn: IEC60502, BS6346, VDE, AS/NZS, v.v.
Điện áp danh định (kv): 0.6/1 1.8/3 3.6/6 6/10 8.7/15 12/20 18/30 21/35
Số lõi:
1, 2, 3, 3+1, 3+2, 3+3, 4, 4+1, 4+2, 5 điện áp thấp
1 hoặc 3 lõi điện áp trung thế
Cấu tạo:
Dây dẫn: Đồng/nhôm đặc hoặc xoắn
Cách điện: Polyethylene liên kết ngang (XLPE)
Lõi: Sợi polypropylene với băng quấn
Băng quấn: Băng quấn
Vỏ trong: Polyvinyl chloride (PVC)
Giáp: Giáp dây thép mạ kẽm (SWA) hoặc giáp băng thép (STA)
Vỏ ngoài: Polyvinyl chloride (PVC)
Dòng điện định mức cho cáp đơn lõi 3.6/6KV(Um=7.2KV ) đến 18/30KV(Um=36KV) cách điện XLPE
Hiệu suất điện của cáp điện lực điện áp trung thế XLPE có vỏ bọc hoặc không có vỏ bọc STA/SWA
| Diện tích mặt cắt danh định | Chôn trực tiếp dưới đất | Đặt trong ống đơn | Đặt theo cụm ba | ||||||||||||
| Đặt sát nhau | CU | Đặt sát nhau | Đặt cách nhau | Đặt sát nhau | Đặt cách nhau | CU | |||||||||
| AL | mm² | AL | mm² | AL | mm² | AL | mm² | AL | mm² | AL | mm² | AL | mm² | ||
| A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||
| 16 | 186 | 246 | 192 | 227 | 176 | 229 | 271 | 296 | 230 | 303 | 391 | 356 | 641 | 95 | |
| 16 | 221 | 293 | 229 | 271 | 473 | 274 | 213 | 361 | 281 | 369 | 287 | 434 | 338 | 120 | |
| 16 | 252 | 332 | 500 | 308 | 240 | 25 | 242 | 417 | 324 | 387 | 332 | 500 | 35 | 307 | |
| 25 | 281 | 366 | 288 | 343 | 267 | 347 | 271 | 473 | 368 | 481 | 376 | 559 | 440 | 185 | |
| 25 | 317 | 410 | 324 | 387 | 303 | 391 | 307 | 543 | 424 | 550 | 432 | 637 | 504 | 661 | |
| 25 | 367 | 470 | 572 | 447 | 351 | 453 | 356 | 641 | 502 | 647 | 511 | 745 | 593 | 300 | |
| 25 | 414 | 524 | 419 | 504 | 661 | 510 | 402 | 735 | 577 | 739 | 586 | 846 | 677 | 400 | |
| 35 | 470 | 572 | 466 | 564 | 451 | 571 | 457 | 845 | 673 | 837 | 676 | 938 | 776 | 500 | |
| 35 | 530 | 672 | 546 | 604 | 504 | 661 | 537 | 935 | 773 | 938 | 776 | 1118 | 919 | 630 | |
| 35 | 600 | 882 | 646 | 654 | 554 | 771 | 617 | 1045 | 883 | 1048 | 886 | 1318 | 1089 | 800 | |
| 35 | 660 | 1002 | 756 | 694 | 594 | 871 | 717 | 1145 | 983 | 1148 | 986 | 1528 | 1279 | 1000 | |
| 800 | 35 | 1112 | 856 | 724 | 644 | 971 | 807 | 1235 | 1083 | 1238 | 1086 | 1738 | 1469 | Thông số cáp: | |
Cáp điện lực đơn lõi điện áp trung thế 8.7/15KV (có vỏ bọc)
Số hiệu. Diện tích mặt cắt
| Diện tích lưới dây đồng* | Số hiệu. Độ dày vỏ | Số hiệu. Đường kính tổng thể | Trọng lượng xấp xỉ | N2XSY/ N2XSH CU | ||
| N2XS2Y CU | N2XS (F) 2Y CU | mm2 | ||||
| mm | kg / km | kg / km | kg / km | 50 | 50 | 50 |
| 8150 | 2.0 | 31 | 1250 | 1150 | 1350 | 1600 |
| 16 | 2.0 | 34 | 1500 | 1350 | 1600 | 95 |
| 16 | 2.0 | 34 | 1800 | 1650 | 1900 | 2250 |
| 16 | 2.0 | 37 | 2.6 | 1900 | 2250 | 2500 |
| 25 | 2.2 | 37 | 2400 | 2250 | 2500 | 185 |
| 25 | 2.2 | 42 | 2800 | 2600 | 2900 | 240 |
| 25 | 2.2 | 42 | 3400 | 3200 | 3500 | 300 |
| 25 | 2.2 | 43 | 4000 | 3800 | 4150 | 400 |
| 35 | 2.6 | 44 | 4950 | 4750 | 5100 | 500 |
| 35 | 2.6 | 46 | 6050 | 5800 | 6200 | 630 |
| 35 | 2.6 | 50 | 8150 | 8050 | 8300 | 800 |
| 35 | 2.6 | 53 | 9600 | 9450 | 9800 | Hình ảnh cáp điện lực điện áp trung thế XLPE có vỏ bọc hoặc không có vỏ bọc STA/SWA |
Tại sao chọn Cáp Zhenglan:
![]()
![]()
Cung cấp dịch vụ OEM/ODM;