Chi tiết sản phẩm
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: CE ISO CCC
Model Number: Medium Voltage Overhead Cables
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Minimum Order Quantity: 1000m
Packaging Details: Export Wooden Drum & Iron Wooden Drum Or As Customer Require
Thời gian giao hàng: Cả hai theo các sản phẩm khác nhau, kích thước sản phẩm, và xây dựng sản xuất.
Điều khoản thanh toán: T/T, L/C, Công Đoàn Phương Tây...
đánh dấu cáp: |
In ấn, dập nổi |
Tấm chắn dây dẫn: |
Polymer liên kết ngang bán dẫn |
Vật liệu cách nhiệt: |
Polyetylen liên kết chéo (XLPE) |
Vỏ bọc bên ngoài: |
Thể dục |
Người mẫu: |
Cáp cách điện trên không |
Bàn phím: |
Cáp MV ABC |
Màn hình: |
Băng nhôm dọc |
Chặn nước: |
Băng chặn nước dọc bán dẫn điện |
đánh dấu cáp: |
In ấn, dập nổi |
Tấm chắn dây dẫn: |
Polymer liên kết ngang bán dẫn |
Vật liệu cách nhiệt: |
Polyetylen liên kết chéo (XLPE) |
Vỏ bọc bên ngoài: |
Thể dục |
Người mẫu: |
Cáp cách điện trên không |
Bàn phím: |
Cáp MV ABC |
Màn hình: |
Băng nhôm dọc |
Chặn nước: |
Băng chặn nước dọc bán dẫn điện |
Cáp chôn trực tiếp dưới đất NFC 33226 NFC 33-226 CIS HTA
| Lõi và diện tích mặt cắt ngang danh định | Số lượng dây dẫn tối thiểu | Độ dày cách điện danh định | Độ dày băng AL/PET danh định | Độ dày vỏ danh định | Đường kính tổng thể xấp xỉ | Khối lượng xấp xỉ | Điện trở DC tối đa của ruột dẫn ở 20℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1×50 mm² | 6 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 23.1 mm | 546 kg/km | 0.641 Ω/km |
| 1×70 mm² | 12 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 24.8 mm | 646 kg/km | 0.443 Ω/km |
| 1×95 mm² | 15 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 26.6 mm | 762 kg/km | 0.320 Ω/km |
| 1×120 mm² | 15 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 27.8 mm | 858 kg/km | 0.253 Ω/km |
| 1×150 mm² | 15 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 29.3 mm | 967 kg/km | 0.206 Ω/km |
| 1×185 mm² | 30 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 31.0 mm | 1109 kg/km | 0.164 Ω/km |
| 1×240 mm² | 30 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 33.3 mm | 1324 kg/km | 0.125 Ω/km |
| 1×300 mm² | 30 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2 mm | 35.5 mm | 1545 kg/km | 0.1000 Ω/km |
| 1×400 mm² | 53 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2.2 mm | 38.6 mm | 1878 kg/km | 0.0778 Ω/km |
| 1×500 mm² | 53 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2.2 mm | 42.1 mm | 2262 kg/km | 0.0605 Ω/km |
| 1×630 mm² | 53 | 3.4 mm | 0.2 mm | 2.4 mm | 46.2 mm | 2782 kg/km | 0.0469 Ω/km |
Các loại cáp điện được mô tả là thế hệ cáp mới nhất được thiết kế cho phân phối điện áp trung bình công cộng, được gọi là HTA. Chúng thích hợp để lắp đặt trực tiếp trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm trên mặt đất, dưới nước, ngoài trời, trong nhà và trong ống cáp.