Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Tiêu Tác, Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Số mô hình: Cáp ACSR Dây dẫn nhôm trần trên cao Dây dẫn cốt thép BS 215
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: 0.1-70usd/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ hoàn toàn, trống gỗ thép, trống thép hoàn toàn hoặc tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 300 tấn/tháng
Vật liệu: |
AAC/GSW |
Tiêu chuẩn: |
BS 215 |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Cảng: |
Thanh Đảo/Thượng Hải |
Vật liệu: |
AAC/GSW |
Tiêu chuẩn: |
BS 215 |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Cảng: |
Thanh Đảo/Thượng Hải |
Cáp ACSR trần nhôm cốt thép cường lực BS 215
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Cáp ACSR trần đáp ứng hoặc vượt các tiêu chuẩn ASTM sau:
• B230 Dây nhôm 1350-H19 cho mục đích điện.
• B232 Cáp nhôm xoắn đồng tâm, cốt thép mạ (ACSR).
• B498 Dây lõi thép mạ kẽm (mạ nóng) dùng cho cáp điện trên không.
• B500 Lõi thép xoắn mạ kim loại dùng cho cáp điện trên không.
CẤU TẠO
• Dây nhôm 1350-H19, xoắn đồng tâm quanh lõi thép. Dây lõi tiêu chuẩn cho ACSR là loại mạ kẽm lớp A.
• Lõi xoắn lớp A cũng có sẵn với lớp phủ hợp kim kẽm-5% nhôm-mischmetal.
• Đối với ACSR có vỏ bọc nhôm (AW), vui lòng tham khảo bảng thông số kỹ thuật ACSR/AW
• Bảo vệ chống ăn mòn bổ sung có sẵn thông qua việc bôi mỡ vào lõi hoặc bơm mỡ vào toàn bộ cáp.
• Cáp ACSR cũng có sẵn loại không phản quang.
Cáp trần cho truyền tải điện
BS215-2/BS EN50182 ASTM-B232/B232M AS3607 IEC61089DIN 48204 NF G34-120 UNE21018
Thông số
| Tiêu chuẩn: BS 215 | |||||||
| Tên mã | Diện tích nhôm danh định mm^2 | Cấu trúc xoắn | Tổng diện tích mặt cắt ngang mm^2 | Đường kính tổng thể mm | |||
| Số Al. | Đường kính Al. | Số St. | Đường kính St | ||||
| Mole | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12.39 | 4.5 |
| Squirrel | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 24.43 | 6.33 |
| Gopher | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 30.62 | 7.08 |
| Weasek | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 36.88 | 7.77 |
| Fox | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 42.77 | 8.37 |
| Ferret | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49.48 | 9 |
| Rabbit | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 61.7 | 10.05 |
| Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 73.71 | 10.98 |
| Skunk | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 100.3 | 12.95 |
| Beaver | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 87.29 | 11.97 |
| Horse | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 116.2 | 13.95 |
| Racoon | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 92.4 | 12.3 |
| Otter | 80 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 97.86 | 13.98 |
| Cat | 90 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | 11.3 | 15.9 |
| Hare | 100 | 6 | 4.72 | 1 | 4.72 | 122.5 | 17.5 |
| Dog | 100 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 118.5 | 14.15 |
| Hyena | 100 | 7 | 4.39 | 7 | 1.93 | 126.2 | 14.57 |
| Leopard | 125 | 8 | 5.28 | 7 | 1.75 | 148.1 | 15.81 |
| Coyote | 125 | 26 | 2.54 | 7 | 1.91 | 152.2 | 15.89 |
| Congar | 125 | 18 | 3.05 | 1 | 3.05 | 137.5 | 15.25 |
| Tiger | 125 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 161.7 | 16.52 |
| Dingo | 150 | 18 | 3.35 | 1 | 3.35 | 167.5 | 16.75 |
| Wolf | 150 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 194.9 | 18.13 |
| Caracal | 174 | 18 | 3.61 | 1 | 3.61 | 194.5 | 18.05 |
| Lynx | 175 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 326.2 | 19.53 |
| Jaguar | 200 | 18 | 3.86 | 1 | 3.86 | 222.3 | 19.3 |
| Panther | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 261.5 | 21 |
| Lion | 225 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 294.2 | 22.26 |
| Bear | 250 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 325.6 | 23.45 |
| Goat | 300 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 400 | 25.97 |
| Sheep | 350 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 461.4 | 27.93 |
| Antilope | 350 | 54 | 2.97 | 7 | 2.97 | 421.5 | 26.73 |
| Bizon | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 431.3 | 27 |
| Deer | 400 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 529.5 | 28.89 |
| Zebra | 400 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 484.5 | 28.62 |
| ELK | 450 | 30 | 4.5 | 7 | 4.5 | 588.3 | 31.5 |
| Camel | 450 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 536.8 | 30.15 |
| Moose | 500 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 597.2 | 31.77 |
| Finch | 500 | 54 | 3.65 | 19 | 2.29 | 642.9 | 33.35 |
hình ảnh:
![]()
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi