Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Tiêu Tác, Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Số mô hình: Cáp ACSR Dây dẫn nhôm trần trên cao Dây dẫn cốt thép BS 215
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: 0.1-70usd/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ hoàn toàn, trống gỗ thép, trống thép hoàn toàn hoặc tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 300 tấn/tháng
Vật liệu: |
AAC/GSW |
Tiêu chuẩn: |
BS 215 |
đặc trưng: |
dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên cao |
Cảng: |
Thanh Đảo/Thượng Hải |
Vật liệu: |
AAC/GSW |
Tiêu chuẩn: |
BS 215 |
đặc trưng: |
dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên cao |
Cảng: |
Thanh Đảo/Thượng Hải |
Cable ACSR Overhead Bare Aluminum Conductor Steel Reinforced Conductor BS 215
Các thông số kỹ thuật
ACSR dây dẫn trần đáp ứng hoặc vượt quá các thông số kỹ thuật ASTM sau:
• B230 Aluminium 1350-H19 dây cho mục đích điện.
• B232 Các chất dẫn nhôm có dây xích tập trung, được gia cố bằng thép phủ (ACSR).
• B498 Sợi lõi thép có lớp kẽm (đèn galvanized) để sử dụng trong các dây dẫn điện trên cao.
• B500 Metallic Coated Stranded Steel Core để sử dụng trong các dây dẫn điện trên cao.
Xây dựng
• Sợi nhôm 1350-H19, liên kết đồng tâm xung quanh lõi thép.
• Lớp A lõi nhánh cũng có sẵn trong kẽm-5% nhôm hợp kim hỗn hợp.
• Đối với ACSR bọc nhôm (AW), vui lòng tham khảo trang danh mục ACSR/AW
• Bảo vệ ăn mòn bổ sung có sẵn thông qua việc áp dụng mỡ vào lõi hoặc truyền mỡ cho toàn bộ cáp.
• Máy dẫn ACSR cũng có sẵn trong không gương.
Các dây dẫn trần cho truyền điện
BS215-2/BS EN50182 ASTM-B232/B232M AS3607 IEC61089DIN 48204 NF G34-120 UNE21018
Parameter
Tiêu chuẩn:BS 215 | |||||||
Tên mã | Phạm vi nhôm danh nghĩa mm^2 | Cấu trúc dây thắt | Tổng diện tích cắt mm^2 | Chiều kính tổng thể mm | |||
Al, không. | Al. Dia. | St. No. | St. Dia | ||||
Bùi | 10 | 6 | 1.5 | 1 | 1.5 | 12.39 | 4.5 |
Bạch tuộc | 20 | 6 | 2.11 | 1 | 2.11 | 24.43 | 6.33 |
Bọ cày | 25 | 6 | 2.36 | 1 | 2.36 | 30.62 | 7.08 |
Weasek | 30 | 6 | 2.59 | 1 | 2.59 | 36.88 | 7.77 |
Con cáo | 35 | 6 | 2.79 | 1 | 2.79 | 42.77 | 8.37 |
Chú hươu | 40 | 6 | 3 | 1 | 3 | 49.48 | 9 |
Thỏ | 50 | 6 | 3.35 | 1 | 3.35 | 61.7 | 10.05 |
Mink | 60 | 6 | 3.66 | 1 | 3.66 | 73.71 | 10.98 |
Bọ cỏ | 60 | 12 | 2.59 | 7 | 2.59 | 100.3 | 12.95 |
Đâu | 70 | 6 | 3.99 | 1 | 3.99 | 87.29 | 11.97 |
Ngựa | 70 | 12 | 2.79 | 7 | 2.79 | 116.2 | 13.95 |
Bạch ếch | 75 | 6 | 4.1 | 1 | 4.1 | 92.4 | 12.3 |
Bạch tuộc | 80 | 6 | 4.22 | 1 | 4.22 | 97.86 | 13.98 |
Mèo | 90 | 6 | 4.5 | 1 | 4.5 | 11.3 | 15.9 |
Thỏ | 100 | 6 | 4.72 | 1 | 4.72 | 122.5 | 17.5 |
Chó | 100 | 6 | 4.72 | 7 | 1.57 | 118.5 | 14.15 |
Chú cá mập | 100 | 7 | 4.39 | 7 | 1.93 | 126.2 | 14.57 |
Hổ | 125 | 8 | 5.28 | 7 | 1.75 | 148.1 | 15.81 |
Con sói | 125 | 26 | 2.54 | 7 | 1.91 | 152.2 | 15.89 |
Congar | 125 | 18 | 3.05 | 1 | 3.05 | 137.5 | 15.25 |
Hổ | 125 | 30 | 2.36 | 7 | 2.36 | 161.7 | 16.52 |
Dingo | 150 | 18 | 3.35 | 1 | 3.35 | 167.5 | 16.75 |
Sói. | 150 | 30 | 2.59 | 7 | 2.59 | 194.9 | 18.13 |
Bạch ếch | 174 | 18 | 3.61 | 1 | 3.61 | 194.5 | 18.05 |
Con cá mập | 175 | 30 | 2.79 | 7 | 2.79 | 326.2 | 19.53 |
Jaguar | 200 | 18 | 3.86 | 1 | 3.86 | 222.3 | 19.3 |
Bạch Dương | 200 | 30 | 3 | 7 | 3 | 261.5 | 21 |
Sư tử | 225 | 30 | 3.18 | 7 | 3.18 | 294.2 | 22.26 |
Gấu | 250 | 30 | 3.35 | 7 | 3.35 | 325.6 | 23.45 |
Chó | 300 | 30 | 3.71 | 7 | 3.71 | 400 | 25.97 |
Con cừu | 350 | 30 | 3.99 | 7 | 3.99 | 461.4 | 27.93 |
Con lợn | 350 | 54 | 2.97 | 7 | 2.97 | 421.5 | 26.73 |
Bison | 350 | 54 | 3 | 7 | 3 | 431.3 | 27 |
Hươu | 400 | 30 | 4.27 | 7 | 4.27 | 529.5 | 28.89 |
Con ngựa vằn | 400 | 54 | 3.18 | 7 | 3.18 | 484.5 | 28.62 |
ELK | 450 | 30 | 4.5 | 7 | 4.5 | 588.3 | 31.5 |
Ngà | 450 | 54 | 3.35 | 7 | 3.35 | 536.8 | 30.15 |
Sâu | 500 | 54 | 3.53 | 7 | 3.53 | 597.2 | 31.77 |
Chú chim | 500 | 54 | 3.65 | 19 | 2.29 | 642.9 | 33.35 |
hình ảnh:
Tại sao lại chọn chúng tôi?