Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Tiêu Tác, Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Số mô hình: Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço dây dẫn ACSR Dây dẫn trần CAA
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: 0.1-70usd/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ hoàn toàn, trống gỗ thép, trống thép hoàn toàn hoặc tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15-20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 80 tấn/tuần
Vật liệu: |
nhôm, dây thép mạ kẽm |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Diện tích mặt cắt s150 danh nghĩa: |
bồ câu |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Cảng: |
Thanh Đảo |
Vật liệu: |
nhôm, dây thép mạ kẽm |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Diện tích mặt cắt s150 danh nghĩa: |
bồ câu |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Cảng: |
Thanh Đảo |
16mm 25mm 35mm AAAC AAC ACSR Ống dẫn nhôm Ống cáp trên cao
Ứng dụng:
Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço ACSR chỉ đạo Bare CAAcác dây dẫn được sử dụng rộng rãi để truyền điện qua khoảng cách dài, vì chúng lý tưởng cho các đường dây trên không dài.Chúng cũng được sử dụng như một sứ giả để hỗ trợ cáp điện trên cao.
16mm 25mm 35mm AAAC AAC ACSR Cáp dẫn điện nhôm :
| mật độ @ 20oC | Nhôm: 2,703 kg/dm |
| Thép galvan hóa: 7,80 kg/dm | |
| Tỷ lệ nhiệt độ @20°C | Nhôm: 0,00403 (°C) |
| Kháng thấm @ 20°C | Nhôm: Không nên vượt quá 0.028264 |
|
Expansivity tuyến tính
|
Nhôm: 23 x10 (°C) |
| Thép nhựa: 11,5 x10 (1/°C) |
Điều kiện dịch vụ:
| Nhiệt độ xung quanh | -5°C - 50°C |
| Áp lực gió | 80 130kg/m |
| Tốc độ động đất gia tăng | 0.12 - 0.05g |
| Mức độ isokeraunic | 10 ¢ 18 |
| Độ ẩm tương đối | 5 100% |
16mm 25mm 35mm AAAC AAC ACSR Cáp dẫn điện nhôm :
| Số dây | Các mô-đun độ đàn hồi | Điện tử mở rộng tuyến tính | |||
| AL | Thép | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Co | 1/Fo |
| 6 | 1 | 81 | 11.5 x 106 | 19.1 x10-6 | 10.6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11.0 x106 | 19.8 x10-6 | 11.0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15.2 x106 | 15.3 x10-6 | 8.5 x 10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9.5 x 106 | 21.2 x10-6 | 11.8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10.5 x 106 | 19.6 x10-6 | 10.9 x 10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10.9 x 106 | 18.9 x 10-6 | 10.5 x 10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11.2 x106 | 18.4 x10-6 | 10.2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11.6 x106 | 17.8 x10-6 | 9.9 x 10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11.4 x106 | 18.0 x10-6 | 10.0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11.7 x 106 | 17.5 x 10-6 | 9.7 x 10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9.9 x 106 | 19.3 x10-6 | 10.7 x 10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9.7 x 106 | 19.4 x10-6 | 10.8 x10-6 |
16mm 25mm 35mm AAAC AAC ACSR Ống dẫn nhôm Ống cáp trên cao
| Mã | Gage AWG hoặc MCM |
Đặt tên Chữ thập Phần (mm2) |
Sợi xịt: Số của dây x Đặt tên Chiều kính (mm) |
Đặt tên Bên ngoài Chiều kính (mm) |
Đặt tên Ròng Trọng lượng (kg/km) |
Trọng lượng Trước đây Rẻ (kN) |
Hiện tại Mang theo Công suất |
Tối đa Máy điện Kháng chiến 20oC (Ohm/km) |
||||||
| Aluminun | Tổng số | Aluminun | Thép | Aluminun | Thép | Tổng số | ||||||||
| Thổ Nhĩ Kỳ | 6 | 1,330 | 1,552 | 6x1,68 | 1x1,68 | 504 | 365 | 172 | 537 | 528 | 95 | 215,699 | ||
| Bạch tạng | 5 | 1,677 | 1,957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Thiên nga | 4 | 2,115 | 2,471 | 6x2,12 | 1x2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Bạch cầu | 4 | 2,115 | 2,647 | 7x1,96 | 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1,052 | 130 | 135,640 | ||
| Bạch tuộc | 3 | 2,667 | 3,112 | 6x2,38 | 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1,078 | 1,022 | 150 | 107,566 | ||
| Con chim sẻ | 2 | 3,359 | 3,919 | 6x2,67 | 1x2,67 | 801 | 922 | 436 | 1,358 | 1,268 | 175 | 85,406 | ||
| Sparete | 2 | 3,359 | 4,209 | 7x2,47 | 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1,585 | 1,613 | 175 | 85,406 | ||
| Robin. | 1 | 4,241 | 4,948 | 6x3,00 | 1x3,00 | 900 | 1,164 | 550 | 1,714 | 1,581 | 200 | 67,644 | ||
| Raven | 1/0 | 5,352 | 6,244 | 6x3,37 | 1x3,37 | 1,011 | 1,468 | 694 | 2,162 | 1,935 | 230 | 53,602 | ||
| Bạch tuộc | 2/0 | 6,733 | 7,855 | 6x3,78 | 1x3,78 | 1,134 | 1,847 | 873 | 2,720 | 2,359 | 265 | 42,608 | ||
| Chim bồ câu | 3/0 | 8,512 | 9,930 | 6x4,25 | 1x4,25 | 1,275 | 2,335 | 1,103 | 3,438 | 2,941 | 310 | 33,703 | ||
| Chim cánh cụt | 4/0 | 10,720 | 1,251 | 6x4,77 | 1x4,77 | 1,431 | 2,941 | 1,393 | 4,334 | 3,709 | 350 | 26,761 | ||
| Cây sáp | 2,668 | 13,519 | 1,425 | 18x3,09 | 1x3,09 | 1,545 | 3,722 | 584 | 4,306 | 3,027 | 430 | 21,325 | ||
| Bạch tuộc | 2,668 | 13,519 | 1,569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1,628 | 3,738 | 1,718 | 5,456 | 5,025 | 440 | 21,430 | ||
16mm 25mm 35mm AAAC AAC ACSR Ống dẫn nhôm Ống cáp trên cao hình ảnh:
![]()
![]()
![]()
Tại sao lại chọn chúng tôi?