Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Số mô hình: Tất cả dây dẫn hợp kim nhôm Dây dẫn trần AAAC 630mm
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 tấn
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Trống gỗ hoàn toàn, trống gỗ thép, trống thép hoàn toàn hoặc tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Khả năng cung cấp: 100KM/Tháng
Vật liệu: |
Hợp kim nhôm |
Kích cỡ: |
312.8MCM |
Chất lượng: |
Kiểm tra 100% |
Tiêu chuẩn:: |
Thi công theo tiêu chuẩn DIN 48201,BS 215 ,IEC 60189,ASTM-B399,CSA C49 |
cách nhiệt: |
KHÔNG |
được chứng nhận: |
3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005, CE |
Vật liệu: |
Hợp kim nhôm |
Kích cỡ: |
312.8MCM |
Chất lượng: |
Kiểm tra 100% |
Tiêu chuẩn:: |
Thi công theo tiêu chuẩn DIN 48201,BS 215 ,IEC 60189,ASTM-B399,CSA C49 |
cách nhiệt: |
KHÔNG |
được chứng nhận: |
3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005, CE |
Dây dẫn hợp kim nhôm toàn bộ AAAC 312,8 MCM Butte dây trần tiêu chuẩn ASTM B 399
Ứng dụng
Dây dẫn hợp kim nhôm toàn bộ được làm từ hợp kim nhôm-magiê-silic cường độ cao. Đặc tính độ võng và tỷ lệ sức bền trên trọng lượng của cáp dẫn AAAC tốt hơn cả AAC và ACSR. AAAC được chấp nhận rộng rãi trong các đường dây phân phối và truyền tải điện trung và cao thế.
Xuất xứ: Hà Nam, Trung Quốc (Đại lục)
Thương hiệu: ZHENGLAN
Chất liệu cách điện: không có
Chất liệu ruột dẫn: Nhôm, hợp kim nhôm
Vỏ bọc: không có
Tên sản phẩm: Dây dẫn hợp kim nhôm
Chất lượng: kiểm tra 100%
Kích thước: AWG, mm² hoặc tùy chỉnh
Chi tiết đóng gói: tang gỗ hoàn toàn, tang thép gỗ, tang thép hoàn toàn hoặc tùy chỉnh
Thông số kỹ thuật
| Mã từ | Kích thước dây dẫn | Kích thước và bện của ACSR tương đương | Sợi | Đường kính sợi | Đường kính cáp | Khối lượng | Cường độ định mức | Dòng điện một chiều danh định | Ampacity | ||||||||
| Điện trở ở 20 °C | Nắng, không gió | Nắng và gió | Không nắng và gió | ||||||||||||||
| kcmil | mm² | AWG hoặc kcmil | mm | mil | mm | in | kg/km | lb/kft | kgf | kips | W/ km | W/kft | A* | ||||
| Akron | 30,58 | 15,5 | 6 | 7 | 1,68 | 66,1 | 5,04 | 0,198 | 42,5 | 28,6 | 502 | 1,107 | 2,161 | 0,6588 | 62 | 107 | 111 |
| Alton | 48,69 | 24,7 | 4 | 7 | 2,12 | 83,4 | 6,36 | 0,25 | 67,7 | 45,5 | 799 | 1,762 | 1,358 | 0,4138 | 85 | 143 | 150 |
| Ames | 77,47 | 39,2 | 2 | 7 | 2,67 | 105,2 | 8,02 | 0,316 | 107,7 | 72,4 | 1272 | 2,804 | 0,853 | 0,2601 | 119 | 191 | 201 |
| Azusa | 123,3 | 62,4 | 1/0 | 7 | 3,37 | 132,7 | 10,1 | 0,398 | 171,4 | 115,2 | 1939 | 4,275 | 0,536 | 0,1635 | 164 | 256 | 271 |
| Anaheim | 155,4 | 78,6 | 2/0 | 7 | 3,78 | 149 | 11,4 | 0,447 | 216,1 | 145,2 | 2445 | 5,390 | 0,425 | 0,1297 | 192 | 296 | 315 |
| Amherst | 195,7 | 99,3 | 3/0 | 7 | 4,25 | 167,2 | 12,7 | 0,502 | 272,1 | 182,8 | 3079 | 6,787 | 0,338 | 0,1030 | 226 | 342 | 365 |
| Alliance | 246,9 | 125 | 4/0 | 7 | 4,77 | 187,8 | 14,3 | 0,563 | 343,2 | 230,7 | 3884 | 8,563 | 0,268 | 0,0816 | 265 | 395 | 424 |
| Butte | 312,8 | 159 | 266,8 | 19 | 3,26 | 128,3 | 16,3 | 0,642 | 434,8 | 292,2 | 4767 | 10,508 | 0,211 | 0,0644 | 313 | 460 | 495 |
| Canton | 394,5 | 200 | 336,4 | 19 | 3,66 | 144,1 | 18,3 | 0,721 | 548,5 | 368,6 | 6013 | 13,256 | 0,168 | 0,0511 | 368 | 532 | 575 |
| Cairo | 465,4 | 236 | 397,5 | 19 | 3,98 | 156,5 | 19,9 | 0,783 | 647 | 434,8 | 7092 | 15,636 | 0,142 | 0,0433 | 413 | 590 | 640 |
| Darien | 559,5 | 284 | 477 | 19 | 4,36 | 171,6 | 21,8 | 0,858 | 777,9 | 522,8 | 8527 | 18,798 | 0,118 | 0,0360 | 468 | 663 | 720 |
| Elgin | 652,4 | 331 | 556,5 | 19 | 4,71 | 185,3 | 23,5 | 0,927 | 907 | 609,6 | 9943 | 21,920 | 0,101 | 0,0309 | 520 | 729 | 795 |
| Flint | 740,8 | 375 | 636 | 37 | 3,59 | 141,5 | 25,2 | 0,991 | 1030 | 692,2 | 11048 | 24,356 | 0,089 | 0,0272 | 566 | 790 | 863 |
| Greeley | 927,2 | 470 | 795 | 37 | 4,02 | 158,3 | 28,1 | 1,11 | 1289 | 866,3 | 13827 | 30,483 | 0,071 | 0,0217 | 660 | 908 | 996 |
| - | 1077,4 | 547 | 954 | 61 | 3,38 | 132,9 | 30,4 | 1,2 | 1498 | 1007 | 15891 | 35,032 | 0,061 | 0,0187 | 733 | 998 | 1099 |
| - | 1165,1 | 590 | 1033,5 | 61 | 3,51 | 138,2 | 31,6 | 1,24 | 1620 | 1089 | 17183 | 37,882 | 0,057 | 0,0173 | 771 | 1045 | 1153 |
| - | 1259,6 | 638 | 1113 | 61 | 3,65 | 143,7 | 32,8 | 1,29 | 1751 | 1177 | 18578 | 40,958 | 0,052 | 0,0160 | 812 | 1096 | 1211 |
| - | 1348,8 | 685 | 1192,5 | 61 | 3,78 | 148,7 | 34 | 1,34 | 1875 | 1260 | 19894 | 43,857 | 0,049 | 0,0149 | 850 | 1143 | 1265 |
| - | 1439,2 | 729 | 1272 | 61 | 3,9 | 153,6 | 35,1 | 1,38 | 2001 | 1345 | 21226 | 46,795 | 0,046 | 0,0140 | 886 | 1187 | 1315 |
Hình ảnh
![]()
![]()
Tại sao chọn chúng tôi?
Câu hỏi thường gặp