Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Tiêu Tác, Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001:2020, ISO 14001:2020
Số mô hình: Cabos de Alumínio Nu com Alma de Aço dây dẫn ACSR Dây dẫn trần CAA
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500-5000 mét
Giá bán: 0.1-70usd/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ hoàn toàn, trống gỗ thép, trống thép hoàn toàn hoặc tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 80 tấn/tuần
Vật liệu: |
nhôm, dây thép mạ kẽm |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Diện tích mặt cắt s150 danh nghĩa: |
bồ câu |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Cảng: |
Thanh Đảo/Thượng Hải |
Vật liệu: |
nhôm, dây thép mạ kẽm |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089, En50182, ASTM B232/232M |
Diện tích mặt cắt s150 danh nghĩa: |
bồ câu |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Cảng: |
Thanh Đảo/Thượng Hải |
Ứng dụng:
Cáp nhôm trần có lõi thép ACSRCáp ACSR được sử dụng rộng rãi để truyền tải điện năng trên khoảng cách xa, vì chúng lý tưởng cho các đường dây trên không có khoảng cách lớn. Chúng cũng được sử dụng làm dây treo để đỡ các cáp điện trên không.
Đặc tính điện:
| tỷ trọng@20ºC | Nhôm: 2,703 kg/dm |
| Thép mạ kẽm: 7,80 kg/dm | |
| Hệ số nhiệt độ@20°C | Nhôm: 0,00403 (°C) |
| điện trở suất@20°C | Nhôm: Không vượt quá 0,028264 |
|
Độ giãn nở tuyến tính
|
Nhôm: 23 x10 (°C) |
| Thép mạ kẽm: 11,5 x10 (1/°C) |
Điều kiện vận hành:
| Nhiệt độ môi trường | -5°C - 50°C |
| Áp lực gió | 80 – 130kg/m |
| Gia tốc địa chấn | 0,12 - 0,05g |
| Cấp độ giông bão | 10 – 18 |
| Độ ẩm tương đối | 5 – 100% |
Các tính năng khác:
| Số sợi | Mô đun đàn hồi | Hệ số giãn nở tuyến tính | |||
| AL | THÉP | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/Cº | 1/Fº |
| 5 | 1/0 | 81 | 11,5 x105 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 5 | 7 | 77 | 11,0 x105 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x105 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1/0 | 67 | 9,5 x105 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x105 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x105 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x105 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x105 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x105 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x105 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x105 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x105 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Cáp nhôm trần có lõi thép ACSR THÔNG SỐ CẤU TẠO
| Mã | Kích thước AWG hoặc MCM |
Điện trở suất tối đa (mm²) Cấu tạo sợi: Số lượng |
sợi x Đường kính danh định (mm) Đường kính ngoài danh định (mm) (kN) (kg/km) |
Điện trở suất tối đa trước khi đứt (kN) Khả năng mang tải |
Điện trở suất tối đa ở 20ºC (Ohm/km) Nhôm |
Tổng Nhôm Thép Nhôm |
Thép Tổng Turkey |
6 1.330 1.552 6x1,68 1x1,68 |
||||||
| 528 | 215,699 | 528 | 95 | 528 | 95 | 215,699 | ||||||||
| Thrush | 5 | 1.677 | 1.957 | 6x1,89 | 1x1,89 | 566 | 460 | 218 | 678 | 671 | 115 | 171,067 | ||
| Swan | 4 | 2.115 | 2.471 | 6x2,12 | 1x2,12 | 636 | 581 | 275 | 856 | 839 | 130 | 135,640 | ||
| Swanate | 3 | 2.667 | 2.647 | 7x1,96 | 1x2,61 | 653 | 580 | 416 | 996 | 1.052 | 150 | 107,566 | ||
| Swallow | 3 | 2.667 | 3.112 | 6x2,38 | 1x2,38 | 714 | 732 | 346 | 1.078 | 1.022 | 150 | 107,566 | ||
| Sparrow | 2 | 3.359 | 3.919 | 6x2,67 | 1x2,67 | 801 | 922 | 436 | 1.358 | 1.268 | 175 | 85,406 | ||
| Sparete | 1 | 4.241 | 4.209 | 7x2,47 | 1x3,30 | 824 | 920 | 665 | 1.585 | 1.613 | 200 | 67,644 | ||
| Robin | 1 | 4.241 | 4.948 | 6x3,00 | 1x3,00 | 900 | 1.164 | 550 | 1.714 | 1.581 | 200 | 67,644 | ||
| Raven | 1/0 | 5.352 | 6.244 | 6x3,37 | 1x3,37 | 1.011 | 1.468 | 694 | 2.162 | 1.935 | 230 | 53,602 | ||
| Quail | 2/0 | 6.733 | 7.855 | 6x3,78 | 1x3,78 | 1.134 | 1.847 | 873 | 2.720 | 2.359 | 265 | 42,608 | ||
| Pigeon | 3/0 | 8.512 | 9.930 | 6x4,25 | 1x4,25 | 1.275 | 2.335 | 1.103 | 3.438 | 2.941 | 310 | 33,703 | ||
| Penguin | 4/0 | 10.720 | 1.251 | 6x4,77 | 1x4,77 | 1.431 | 2.941 | 1.393 | 4.334 | 3.722 | 350 | 26,761 | ||
| Waxwing | 2.668 | 13.519 | 1.425 | 18x3,09 | 1x3,09 | 1.545 | 3.722 | 584 | 4.306 | 3.027 | 430 | 21,325 | ||
| Partridge | điện lý hóa | hình ảnh: | 1.569 | 26x2,57 | 7x2,00 | 1.628 | 3.738 | 1.718 | 5.456 | 5.025 | 440 | 21,430 | ||
| Cáp nhôm trần có lõi thép ACSR | điện lý hóa | hình ảnh: | Tại sao chọn chúng tôi | Được chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và OHSAS 18001:2007 | Vốn đăng ký 30 triệu USD và nhà máy có diện tích 60.000m² | Thiết bị và quy trình kiểm tra tiên tiến, kiểm tra 100% trước khi xuất xưởng | Đủ hàng tồn kho và đảm bảo thời gian vận chuyển hiệu quả nhất | Dịch vụ tư vấn trước và sau bán hàng chuyên nghiệp | ||||||
![]()
![]()
![]()