Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: HN, CN
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001, ISO14001, ISO45001
Số mô hình: Dây dẫn nhôm gia cố bằng thép ACSR Vịt 605MCM Dây dẫn trần trên cao
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 3 tấn
Giá bán: 0.1-100USD/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ sắt
Thời gian giao hàng: Phụ thuộc vào số lượng
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Khả năng cung cấp: 15 tấn/ngày
Vật liệu: |
nhôm, dây thép mạ kẽm |
cách nhiệt: |
Không có |
Chiều dài trống cáp: |
Bình thường hoặc tùy chỉnh |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Cảng: |
Cảng Thiên Tân hoặc Thanh Đảo |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
Vật liệu: |
nhôm, dây thép mạ kẽm |
cách nhiệt: |
Không có |
Chiều dài trống cáp: |
Bình thường hoặc tùy chỉnh |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
Cảng: |
Cảng Thiên Tân hoặc Thanh Đảo |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089, ASTM B232/232M |
Dây dẫn nhôm lõi thép cường lực ACSR Duck 605MCM Dây dẫn trần trên không
Ứng dụng
Dây dẫn nhôm lõi thép cường lực ACSR Duck 605MCM Dây dẫn trần trên khôngthường được sử dụngcho các nhịp sông, dây nối đất trên không và các công trình lắp đặt có nhịp rất dài sử dụnglàm cáp truyền tải trên không trần và làm cáp phân phối chính và thứ cấp. Chúng có lịch sử hoạt động lâu dài nhờ tính kinh tế, độ tin cậy và tỷ lệ sức bền trên trọng lượng.
Dây dẫn trần Cáp điện TIÊU CHUẨN
Thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Lưu ý: Giá trị dòng điện định mức được đề cập trong Bảng trên dựa trên vận tốc gió 0,6 mét/giây, bức xạ nhiệt mặt trời 1200 watt/mét vuông, nhiệt độ môi trường 50°C và nhiệt độ dây dẫn 80°C.
Dây dẫn trần Cáp điện CẤU TẠO
Dây dẫn ACSR được tạo thành từ nhiều sợi nhôm và thép mạ kẽm, xoắn theo các lớp đồng tâm. Lõisợi hoặc các sợi được làm bằng thép mạ kẽm và lớp bên ngoài hoặc các lớp. Lõi thép mạ kẽm thường bao gồm 1, 7 hoặc 19 sợi. Đường kính của sợi thép và nhôm có thể giống nhau hoặc khác nhau.
Bằng cách thay đổi tỷ lệ tương đối của nhôm và thép, các đặc tính cần thiết cho bất kỳ ứng dụng cụ thể nào đều có thể đạt được. U. T. S. cao hơn có thể thu được bằng cách tăng hàm lượng thép và khả năng mang dòng điện cao hơn bằng cách tăng hàm lượng nhôm.
ĐẶC TÍNH ĐIỆN
| khối lượng riêng@20°C | Nhôm: 2,703 kg/dm |
| Thép mạ kẽm: 7,80 kg/dm | |
| Hệ số nhiệt độ@20°C | Nhôm: 0,00403 (°C) |
| điện trở suất@20°C | Nhôm: Không được vượt quá 0,028264 |
|
Độ giãn nở tuyến tính
|
Nhôm: 23 x10 (°C) |
| Thép mạ kẽm: 11,5 x10 (1/°C) |
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
| Nhiệt độ môi trường | -5°C - 50°C |
| Áp lực gió | 80 – 130kg/m |
| Gia tốc địa chấn | 0,12 - 0,05g |
| Cấp độ sấm sét | 10 – 18 |
| Độ ẩm tương đối | 5 – 100% |
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
| Số lượng sợi | Mô đun đàn hồi | Hệ số giãn nở tuyến tính | |||
| AL | THÉP | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/C° | 1/F° |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Dây dẫn nhôm lõi thép cường lực ACSR Duck 605MCM Dây dẫn trần trên khôngThông số
| TIÊU CHUẨN ASTM B232-B232 M1999 CỦA MỸ | ||||||||
| Mã hiệu | Sợi xoắn | Sợi xoắn | Đường kính tổng danh định | Khối lượng | Cường độ định mức | |||
| Sợi nhôm | Sợi thép | |||||||
| Số lượng | Đường kính | Số lượng | Đường kính | |||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | ||||
| Raven | 6/1 | 6 | 3,37 | 1 | 3,37 | 10,11 | 216,08 | 19,48 |
| Minorca | 12/7 | 12 | 2,44 | 7 | 2,44 | 12,22 | 411,18 | 50,26 |
| Quail | 6/1 | 6 | 3,78 | 1 | 3,78 | 11,35 | 272,04 | 23,58 |
| Leghorn | 12/7 | 12 | 2,69 | 7 | 2,69 | 13,46 | 499,28 | 60,5 |
| Guinea | 12/7 | 12 | 2,92 | 1 | 2,92 | 14,63 | 589,76 | 71,17 |
| Pigeon | 6/1 | 6 | 4,25 | 1 | 4,25 | 12,75 | 343,02 | 29,45 |
| Dotterel | 12/7 | 12 | 3,08 | 7 | 3,08 | 15,42 | 656,13 | 76,95 |
| Dorking | 12/7 | 12 | 3,2 | 7 | 3,2 | 16,03 | 707,92 | 83,18 |
| Brahma | 16/19 | 16 | 2,86 | 19 | 2,48 | 18,14 | 1003,91 | 126,33 |
| Cochin | 12/7 | 12 | 3,37 | 7 | 3,37 | 16,87 | 783,96 | 92,08 |
| Penguin | 6/1 | 6 | 4,77 | 1 | 4,77 | 14,3 | 432,76 | 37,14 |
| Partidge | 26/7 | 26 | 2,57 | 7 | 2 | 16,31 | 546,01 | 50,26 |
| Waxwing | 18/1 | 18 | 3,09 | 1 | 3,09 | 15,47 | 430,23 | 30,69 |
| Ostrich | 26/7 | 26 | 2,73 | 7 | 2,12 | 17,27 | 613,42 | 56,49 |
| Oriole | 30/7 | 30 | 2,69 | 1 | 2,69 | 18,82 | 783,37 | 76,95 |
| Linnet | 26/7 | 26 | 2,89 | 7 | 2,25 | 18,29 | 687,53 | 62,72 |
| Widgeon | 18/1 | 18 | 3,47 | 1 | 3,47 | 17,37 | 542,88 | 38,7 |
| Lark | 30/7 | 30 | 2,92 | 7 | 2,92 | 20,47 | 925,34 | 90,3 |
| Ibis | 26/7 | 26 | 3,14 | 7 | 2,44 | 19,89 | 812,54 | 72,51 |
![]()