Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Số mô hình: Cáp dẫn nhôm AAC trên cao
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1Tấn
Giá bán: 0.1-90USD/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Khả năng cung cấp: 10-30 tấn/ngày
Vật liệu: |
Nhôm |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Chi tiết đóng gói: |
Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng |
Cổng giao hàng: |
Cảng Thanh Đảo hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Tiêu chuẩn: |
ASTM231/231M/ EN BS50182/TEC61089 |
Bài kiểm tra: |
được bảo hiểm 100% |
Chứng nhận: |
ISO, CCC, CE |
Vật liệu: |
Nhôm |
Ứng dụng: |
Sử dụng đường truyền trên không |
Chi tiết đóng gói: |
Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng |
Cổng giao hàng: |
Cảng Thanh Đảo hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
Tiêu chuẩn: |
ASTM231/231M/ EN BS50182/TEC61089 |
Bài kiểm tra: |
được bảo hiểm 100% |
Chứng nhận: |
ISO, CCC, CE |
AAC Aluminium Conductor cáp điện tử Mã 630sqmm Với DIN / tiêu chuẩn IEC cường độ cao ((AAC, AAAC, ACSR)
Ứng dụng
Cáp điện tử dẫn (AAAC, AAAC và ACSSR) đã được sử dụng rộng rãi trong các đường truyền điện với các mức điện áp khác nhau vì chúng có đặc tính tốt như cấu trúc đơn giản,cài đặt và bảo trì thuận tiệnVà chúng cũng phù hợp với việc đặt qua thung lũng sông và nơi có đặc điểm địa lý đặc biệt.
Dịch vụ
Tiêu chuẩn vật liệu
1. Đường dẫn nhôm cứng được sử dụng cho AAC và ACSR phù hợp với tiêu chuẩn GB / T 17048-1997 ((tương đương với IEC 60889:1987).
2Các dây thép phủ kẽm được sử dụng cho ACSR phù hợp với IEC 60888:1987.
3Cáp điện tử có thể được sắp xếp theo yêu cầu của khách hàng về tiêu chuẩn vật liệu, v.v.
Xây dựng tất cả các chất dẫn nhôm và thép dẫn nhôm tăng cường.
Đặc điểm:
1. Xây dựng đơn giản;
2. Dễ dàng lắp đặt và bảo trì;
3Giá thấp hơn và công suất truyền lớn;
4. Tốt hơn cho truyền điện đường dài;
Các đặc tính điện:
| Mật độ @ 20°C | 20,703 kg/dm |
| Tỷ lệ nhiệt độ @20°C | 0.00403 (°C) |
| Kháng thấm @ 20°C | 0.028264 |
| Sự mở rộng tuyến tính | 23 x10-6 (°C) |
| Nhiệt độ xung quanh | -5°C - 50°C |
| Áp lực gió | 80 130kg/m2 |
| Tốc độ động đất gia tăng | 0.12 - 0.05g |
| Mức Isokeraunic | 10 ¢ 18 |
| Độ ẩm tương đối | 5 100% |
| Mật độ @ 20°C | 20,703 kg/dm |
| Tỷ lệ nhiệt độ @20°C | 0.00403 (°C) |
| Kháng thấm @ 20°C | 0.028264 |
| Sự mở rộng tuyến tính | 23 x10-6 (°C) |
IEC 61089
|
Mã |
Khu vực danh nghĩa |
Bị mắc cạn |
Chiều kính tổng thể |
Trọng lượng |
Sức mạnh định giá |
Máy điện Kháng chiến |
Hiện tại Đánh giá* |
| mm2 | Không. | mm | Kg/Km | CN | Ω/Km | A | |
| 10 | 10 | 7/1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 | 62 |
| 16 | 16 | 7/1.71 | 5.13 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 | 84 |
| 25 | 25 | 7/2.13 | 6.39 | 68.4 | 4.5 | 1.1453 | 110 |
| 40 | 40 | 7/2.70 | 8.1 | 109.4 | 6.8 | 0.7158 | 147 |
| 63 | 63 | 7/3.39 | 10.17 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 | 195 |
| 100 | 100 | 19/2.59 | 12.95 | 274.8 | 17 | 0.2877 | 259 |
| 125 | 125 | 19/2.89 | 14.45 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 | 297 |
| 160 | 160 | 19/3.27 | 16.35 | 439.8 | 26.4 | 0.1798 | 345 |
| 200 | 200 | 19/3.66 | 18.3 | 549.7 | 32 | 0.1439 | 396 |
| 250 | 250 | 19/4.09 | 20.45 | 687.1 | 40 | 0.1151 | 454 |
| 315 | 315 | 37/3.29 | 23.03 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 | 522 |
| 400 | 400 | 37/3.71 | 25.97 | 1102 | 64 | 0.0721 | 603 |
| 450 | 450 | 37/3.94 | 27.58 | 1239.8 | 72 | 0.0641 | 647 |
| 500 | 500 | 37/4.15 | 29.05 | 1377.6 | 80 | 0.0577 | 688 |
| 560 | 560 | 37/4.39 | 30.73 | 1542.9 | 89.6 | 0.0515 | 736 |
| 630 | 630 | 61/3.63 | 32.67 | 1738.3 | 100.8 | 0.0458 | 789 |
| 710 | 710 | 61/3.85 | 34.65 | 1959.1 | 113.6 | 0.0407 | 845 |
| 800 | 800 | 61/4.09 | 36.81 | 2207.4 | 128 | 0.0361 | 905 |
| 900 | 900 | 61/4.33 | 38.97 | 2483.3 | 144 | 0.0321 | 967 |
| 1000 | 1000 | 61/4.57 | 41.13 | 2759.2 | 160 | 0.0289 | 1026 |
| 1120 | 1120 | 91/3.96 | 43.56 | 3093.5 | 179.2 | 0.0258 | 1091 |
Triển lãm sản phẩm
![]()
![]()
Về Zhenglan Cable
Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Bất kỳ yêu cầu sẽ được chào đón.
![]()