Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Số mô hình: Dây dẫn nhôm gia cố bằng thép 477MCM Pelican(at:18/4.14mm; 1/4.14mm) Dây dẫn dùng truyền tải điện áp
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1Tấn
Giá bán: 0.1-100USD/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Khả năng cung cấp: 15-30 tấn/ngày
Vật liệu: |
THÉP & AL |
Màu vỏ ngoài: |
Không có |
Chiều dài trống cáp: |
Bình thường hoặc tùy chỉnh |
Tiêu chuẩn: |
ASTMB232/232M |
Nước gốc: |
Hà Nam, Trung Quốc |
Tổng diện tích: |
13.3~903.2 |
Vật liệu: |
THÉP & AL |
Màu vỏ ngoài: |
Không có |
Chiều dài trống cáp: |
Bình thường hoặc tùy chỉnh |
Tiêu chuẩn: |
ASTMB232/232M |
Nước gốc: |
Hà Nam, Trung Quốc |
Tổng diện tích: |
13.3~903.2 |
Dây dẫn nhôm lõi thép cường lực 477MCM Pelican (tại: 18/4.14mm; 1/4.14mm) Dây dẫn sử dụng cho truyền tải điện áp cao
ỨNG DỤNG CÁP ĐIỆN DÂY DẪN TRẦN
Dây dẫn ACSR là dây dẫn cường lực với lớp nhôm đơn hoặc đa lớp bện bên ngoài dây thép mạ kẽm.
TIÊU CHUẨN CÁP ĐIỆN DÂY DẪN TRẦN
Thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232/B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Lưu ý: Giá trị dòng điện định mức được đề cập trong Bảng trên dựa trên vận tốc gió 0,6 mét/giây, bức xạ nhiệt mặt trời 1200 watt/mét vuông, nhiệt độ môi trường 50°C và nhiệt độ dây dẫn 80°C.
ƯU ĐIỂM CÁP ĐIỆN DÂY DẪN TRẦN
ACSR có cấu trúc đơn giản, lắp đặt và bảo trì thuận tiện, chi phí đường dây thấp, dung lượng truyền tải lớn, và thuận lợi cho việc bố trí ở các điều kiện địa lý đặc biệt như vượt sông, vượt thung lũng. Nó có khả năng dẫn điện tốt, độ bền cơ học đủ và độ bền kéo cao. , Khoảng cách cột tháp có thể được mở rộng, v.v. Do đó, nó được sử dụng rộng rãi trong các đường dây truyền tải và phân phối trên không ở các cấp điện áp khác nhau.
ĐẶC TÍNH ĐIỆN
| tỷ trọng@20°C | Nhôm: 2,703 kg/dm |
| Thép mạ kẽm: 7,80 kg/dm | |
| Hệ số nhiệt độ@20°C | Nhôm: 0,00403 (°C) |
| điện trở suất@20°C | Nhôm: Không vượt quá 0,028264 |
|
Độ giãn nở tuyến tính
|
Nhôm: 23 x10 (°C) |
| Thép mạ kẽm: 11,5 x10 (1/°C) |
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
| Nhiệt độ môi trường | -5°C - 50°C |
| Áp lực gió | 80 – 130kg/m |
| Gia tốc địa chấn | 0,12 - 0,05g |
| Cấp độ sấm sét | 10 – 18 |
| Độ ẩm tương đối | 5 – 100% |
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
| Số lượng sợi | Mô đun đàn hồi | Hệ số giãn nở tuyến tính | |||
| AL | THÉP | Kg/mm2 | Lb/in2 | 1/C° | 1/F° |
| 6 | 1 | 81 | 11,5 x106 | 19,1 x10-6 | 10,6 x10-6 |
| 6 | 7 | 77 | 11,0 x106 | 19,8 x10-6 | 11,0 x10-6 |
| 12 | 7 | 107 | 15,2 x106 | 15,3 x10-6 | 8,5 x10-6 |
| 18 | 1 | 67 | 9,5 x106 | 21,2 x10-6 | 11,8 x10-6 |
| 24 | 7 | 74 | 10,5 x106 | 19,6 x10-6 | 10,9 x10-6 |
| 26 | 7 | 77 | 10,9 x106 | 18,9 x10-6 | 10,5 x10-6 |
| 28 | 7 | 79 | 11,2 x106 | 18,4 x10-6 | 10,2 x10-6 |
| 30 | 7 | 82 | 11,6 x106 | 17,8 x10-6 | 9,9 x10-6 |
| 30 | 19 | 80 | 11,4 x106 | 18,0 x10-6 | 10,0 x10-6 |
| 32 | 19 | 82 | 11,7 x106 | 17,5 x10-6 | 9,7 x10-6 |
| 54 | 7 | 70 | 9,9 x106 | 19,3 x10-6 | 10,7 x10-6 |
| 54 | 19 | 68 | 9,7 x106 | 19,4 x10-6 | 10,8 x10-6 |
Dây dẫn nhôm lõi thép cường lực 477MCM Pelican (tại: 18/4.14mm; 1/4.14mm) Dây dẫn sử dụng cho truyền tải điện áp cao THÔNG SỐ CẤU TẠO
| TIÊU CHUẨN MỸ ASTM B232-B232 M1999 | |||||||
| Mã hiệu | Kiểu bện | Đường kính tổng danh định | Khối lượng | Cường độ định mức | |||
| Sợi nhôm | Sợi thép | ||||||
| Số lượng | Đường kính | Số lượng | Đường kính | ||||
| mm | mm | mm | kg/Km | kN | |||
| Brant | 24 | 3,27 | 1 | 2,18 | 19,61 | 761,05 | 64,94 |
| Chickadee | 18 | 3,77 | 1 | 3,77 | 18,87 | 641,4 | 44,04 |
| Hen | 30 | 3,2 | 7 | 3,2 | 22,43 | 1110,76 | 105,87 |
| Hawk | 26 | 3,44 | 7 | 2,67 | 21,79 | 975,19 | 86,74 |
| Flicker | 24 | 3,58 | 7 | 2,39 | 21,49 | 913,58 | 76,51 |
| Pelican | 18 | 4,14 | 1 | 4,14 | 20,68 | 769,83 | 52,49 |
| Eagle | 30 | 3,46 | 7 | 3,46 | 24,21 | 1295,74 | 123,66 |
| Dove | 26 | 3,72 | 7 | 2,89 | 23,55 | 1138,74 | 100,53 |
| Parakeet | 24 | 3,87 | 7 | 2,58 | 23,22 | 1065,67 | 88,07 |
| Osprey | 18 | 4,47 | 1 | 4,47 | 22,33 | 897,81 | 60,94 |
| Teal | 30 | 3,61 | 19 | 2,16 | 25,25 | 1396,79 | 133,45 |
| WoodDuck | 30 | 3,61 | 7 | 3,61 | 25,25 | 1408,54 | 128,55 |
| Squab | 26 | 3,87 | 7 | 2,84 | 24,54 | 1237,11 | 108,09 |
| Peacock | 24 | 4,03 | 7 | 2,69 | 24,21 | 1158,98 | 96,08 |
| Egret | 30 | 3,7 | 19 | 2,22 | 25,88 | 1469,11 | 140,12 |
| Scoter | 30 | 3,7 | 7 | 3,7 | 25,88 | 1480,87 | 135,23 |
| Grosbeak | 26 | 3,97 | 7 | 3,09 | 25,15 | 1300,95 | 112,09 |
| Rook | 24 | 4,14 | 7 | 2,76 | 24,82 | 1217,61 | 100,53 |
| Swift | 36 | 3,38 | 1 | 3,38 | 23,62 | 956,59 | 61,39 |
| Kingbird | 18 | 4,78 | 1 | 4,78 | 23,88 | 1026,68 | 69,84 |
| Gannet | 26 | 4,07 | 7 | 3,16 | 25,76 | 1363,45 | 117,43 |
| Flamingo | 24 | 4,23 | 7 | 2,82 | 25,4 | 1276,69 | 105,42 |
| Redwing | 30 | 3,92 | 19 | 2,35 | 27,46 | 1650,82 | 153,91 |
| Starling | 26 | 4,21 | 7 | 3,28 | 26,7 | 1463,9 | 126,33 |
| Stilt | 24 | 4,39 | 7 | 2,92 | 26,31 | 1370,6 | 113,43 |
| Mallard | 30 | 4,14 | 19 | 2,48 | 28,96 | 1836,24 | 170,81 |
| Condor | 54 | 3,08 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1520,9 | 125,44 |
| Term | 45 | 3,38 | 7 | 2,25 | 27 | 1331,9 | 98,31 |
| Rake | 26 | 4,44 | 7 | 3,45 | 28,14 | 1626,56 | 140,12 |
| Cukoo | 24 | 4,62 | 7 | 3,08 | 27,74 | 1522,39 | 124,1 |
| Coot | 36 | 3,77 | 1 | 3,77 | 26,42 | 1195,89 | 74,73 |
| Canary | 54 | 3,28 | 7 | 3,28 | 29,51 | 1723,29 | 141,9 |
| Ruddy | 45 | 3,59 | 7 | 2,4 | 28,73 | 1507,51 | 108,54 |
| Cardinal | 54 | 3,58 | 7 | 3,38 | 30,38 | 1826,12 | 150,35 |
| Rail | 45 | 3,7 | 7 | 2,47 | 29,59 | 1598,28 | 115,21 |
| Catbird | 36 | 4,14 | 1 | 4,14 | 28,96 | 1434,59 | 88,07 |
| Curlew | 54 | 3,51 | 7 | 3,51 | 31,62 | 1977,76 | 162,8 |
| Ortolan | 45 | 3,85 | 7 | 2,57 | 30,78 | 1730,73 | 123,22 |
| Tanager | 36 | 4,3 | 1 | 4,3 | 30,12 | 1553,64 | 95,19 |
| Finch | 54 | 3,65 | 19 | 2,19 | 32,84 | 2128,07 | 173,92 |
| Bluejay | 45 | 4 | 7 | 2,66 | 31,98 | 1866,15 | 132,56 |
Tại sao bạn chọn chúng tôi?
![]()
![]()