Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Số mô hình: Cáp điện LV không được trang bị theo IEC60502-1
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 500 mét
Giá bán: 0.3USD-2USD/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 7-10 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 10000M/NGÀY
Vật liệu: |
CU/AL |
cách nhiệt: |
XPE/PVC |
vỏ bọc: |
PVC/PE |
Cốt lõi: |
đa |
Màu vỏ ngoài: |
Đen |
Áo giáp: |
không có áo giáp |
Điện áp: |
0,6/1kV |
Tiêu chuẩn: |
IEC60502-1, VDE0276 |
Vật liệu: |
CU/AL |
cách nhiệt: |
XPE/PVC |
vỏ bọc: |
PVC/PE |
Cốt lõi: |
đa |
Màu vỏ ngoài: |
Đen |
Áo giáp: |
không có áo giáp |
Điện áp: |
0,6/1kV |
Tiêu chuẩn: |
IEC60502-1, VDE0276 |
Ứng dụng:
Các loại cáp cách điện XLPE này được sử dụng để cung cấp điện trong hệ thống lắp đặt điện áp thấp. Chúng phù hợp để lắp đặt trong nhà và ngoài trời, trong ống cáp, dưới lòng đất, trong các trạm điện và trạm chuyển mạch, các hệ thống phân phối năng lượng cục bộ, nhà máy công nghiệp, nơi không có nguy cơ hư hỏng cơ học.
Cấu tạo:
Dây dẫn:
Dây dẫn bằng đồng hoặc nhôm, dạng sợi tròn hoặc định hình, Cấp 2 theo IEC 60228, BS EN 60228. Đối với các kích thước nhỏ hơn, có thể cung cấp dây dẫn tròn đặc, Cấp 1 theo IEC 60228, BS EN 60228 theo yêu cầu.
Cách điện:
Vật liệu và độ dày XLPE phải theo IEC 60502 hoặc BS 5467 định mức hoạt động liên tục 90°C.
Mã màu:
| Mã màu (1): | |
| 1 lõi | Đỏ hoặc Đen |
| 2 lõi | Đỏ, Đen |
| 3 lõi | Đỏ, Vàng, Xanh dương |
| 4 lõi | Đỏ, Vàng, Xanh dương, Đen |
| 5 lõi | Đỏ, Vàng, Xanh dương, Đen, Xanh lá |
Tiêu chuẩn: IEC60502-1, GB/T 12706
Vỏ:
PVC Vỏ phải là loại PVC đùn ST2 theo IEC 60502-1 hoặc loại 9 theo BS 6346/5467. Các loại vật liệu vỏ PVC đặc biệt như PVC chống cháy, PVC chống mối mọt, PVC chống chuột, PVC chống nắng, PVC chống dầu có sẵn theo yêu cầu đặc biệt. Ngoài ra, các vật liệu vỏ đặc biệt như LDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE có sẵn theo yêu cầu.
Cáp điện áp thấp không có giáp theo IEC60502-1 Dữ liệu kỹ thuật
|
Kích thước dây dẫn (mm1.4) |
Cách điện độ dày (mm) |
Vỏ không kim loại, cáp không có giáp | |||||||||||||
| Độ dày vỏ | Đường kính ngoài (xấp xỉ) | Trọng lượng cáp (Kg/km) | |||||||||||||
| 5x1.5 | 5x1.5 | Lõi đồng | Lõi nhôm | ||||||||||||
| Pha dây | Trung tính dây | Pha dây | Trung tính dây | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C | 3+1C | 3+2C | 4+1C |
| 2.5 | 1.5 | 37 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.9 | 12.6 | 12.8 | 206 | 229 | 253 | — | — | — |
| 4 | 2.5 | 37 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 |
| 6 | 4.0 | 37 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 14.2 | 15.1 | 15.4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 237 |
| 10 | 6.0 | 37 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 |
| 10x2.5 | 10.0 | 37 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 19.2 | 20.5 | 21.1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 |
| 40x1.5 | 16.0 | 0.9 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 22.4 | 23.9 | 24.7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 |
| 35 | 16.0 | 0.9 | 37 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 24.6 | 25.9 | 27.3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 |
| 50 | 25.0 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 28.0 | 29.9 | 31.3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 |
| 70 | 35.0 | 1.1 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 29.5 | 33.2 | 34.4 | 2645 | 3038 | 3412 | 1101 | 1273 | 1234 |
| 95 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 33.2 | 37.8 | 38.7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 |
| 120 | 70.0 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 36.3 | 41.6 | 43.6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 |
| 150 | 70.0 | 2240 | 1.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 39.7 | 45.9 | 47.9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 |
| 185 | 95.0 | 1.6 | 1.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 45.4 | 51.4 | 53.3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 |
| 240 | 120.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 53.0 | 58.6 | 60.1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 |
| 300 | 150.0 | 1.8 | 2240 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 58.3 | 65.4 | 62.9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 |
| 1.76 | 185.0 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 67.5 | 74.2 | 67.8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 |
Nhiều lõi (không có giáp)
|
Độ dày vỏ PVC Tiết diện Đường kính |
dây dẫn (Xấp xỉ) mm |
Độ dày vỏ PVC cách điện tổng thể |
Độ dày vỏ PVC Đường kính tổng thể |
(Xấp xỉ) Trọng lượng mm |
(Xấp xỉ) mm² mm |
| mm | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 5x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 7x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 7x2.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 12x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 14x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 19x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 19x2.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 24x1.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 24x2.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 40x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 40x2.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 61x1.5 | 1.38 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 5x2.5 | 1.76 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 7x2.5 | 1.76 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 10x2.5 | 1.76 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 12x2.5 | 1.76 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 14x2.5 | 1.76 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 19x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 21x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 24x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 30x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 40x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 48x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | 61x2.5 | 2 |
| 0.7 | 1.4 | 37 | 2240 | Trưng bày sản phẩm: | Kiểm tra: |
Tại sao chọn Cáp Zhenglan:
![]()
![]()
Cung cấp dịch vụ OEM/ODM;
![]()
Sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn GB, IEC, BS, ASTM, DIN, VDE và JIS; Yêu cầu tiêu chuẩn của khách hàng được chấp nhận;