Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Số mô hình: Cáp nhôm LV 1.1kv NA2XY LV
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: 0.5USD-100USD/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 10-20 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, Western Union
Khả năng cung cấp: 10000M/NGÀY
Vật liệu: |
Nhôm |
cách nhiệt: |
XLPE |
Áo giáp: |
không |
vỏ bọc: |
PVC |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
chiều dài cáp: |
Theo yêu cầu |
Điện áp: |
0,6/1kV |
Tiêu chuẩn: |
IEC60502-1 |
Vật liệu: |
Nhôm |
cách nhiệt: |
XLPE |
Áo giáp: |
không |
vỏ bọc: |
PVC |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
chiều dài cáp: |
Theo yêu cầu |
Điện áp: |
0,6/1kV |
Tiêu chuẩn: |
IEC60502-1 |
Cáp nhôm LV NA2XY 1.1kv Cáp điện lực LV 4x16mm2 IEC60502-1
Ứng dụng:
Cáp điện lực hạ thế (LV) được sử dụng để cung cấp điện trong hệ thống lắp đặt điện áp thấp. Chúng phù hợp để lắp đặt trong nhà và ngoài trời, trong ống cáp, trong các trạm điện và trạm chuyển mạch, các hệ thống phân phối năng lượng cục bộ, các nhà máy công nghiệp, nơi có nhiều chuyển động.
Cáp nhôm LV NA2XY 1.1kv Cáp điện lực LV 4x16mm2 IEC60502-1 Thông số:
|
Kích thước ruột dẫn (mm2)Cách điện |
(mm)Vỏ không kim loại, cáp không giáp |
Độ dày vỏ | |||||||||||||||||||
| Đường kính ngoài | Trọng lượng cáp (Kg/km) | mm | |||||||||||||||||||
| Ruột đồng | Ruột đồng | Ruột nhôm | Pha | ||||||||||||||||||
| 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | 2C | 3C | 4C | 5C | 1.5 | ||
| 0.7 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 10.0 | 0.7 | 11.1 | 11.9 | 12.6 | 122 | 139 | 167 | 195 | 35 | 16.0 | 111 | 506 | 148 | 175 |
| 2.6 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 11.2 | 12.1 | 13.0 | 57 | 148 | 175 | 4 | 240 | — | 117 | 129 | 641 | 175 | 4 |
| 2.5 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 11.7 | 12.3 | 13.2 | 25.2 | 75 | 185 | 95.0 | 285 | 337 | 50 | 25.0 | 153 | 833 | 212 | 6 |
| 4.0 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 12.7 | 13.4 | 14.4 | 15.6 | 97 | 239 | 295 | 373 | 445 | 568 | 165 | 183 | 1086 | 258 | 10 |
| 6.0 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 15.0 | 22.2 | 17.2 | 18.2 | 143 | 346 | 445 | 568 | 681 | 80 | 220 | 256 | 1629 | 366 | 16 |
| 10.0 | 1.8 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 17.2 | 18.2 | 19.8 | 21.7 | 206 | 229 | 660 | 835 | 1008 | 106 | 292 | 358 | 2377 | 505 | 25 |
| 16.0 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20.0 | 21.2 | 23.2 | 25.5 | 303 | 711 | 951 | 1217 | 1483 | 146 | 396 | 437 | 3457 | 696 | 35 |
| 16.0 | 1.9 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 22.4 | 23.9 | 26.1 | 28.7 | 403 | 919 | 1267 | 1598 | 1959 | 185 | 95.0 | 606 | 35 | 858 | 50 |
| 25.0 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 1.6 | 25.2 | 29.1 | 29.7 | 32.9 | 554 | 1188 | 1675 | 2209 | 2733 | 241 | 558 | 731 | 50 | 1160 | 70 |
| 35.0 | 2.5 | 2.9 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 22.2 | 25.7 | 30.0 | 36.2 | 41.2 | 1564 | 2260 | 2987 | 3735 | 317 | 683 | 939 | 8348 | 1533 | 95 |
| 50.0 | 2.5 | 0.7 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.4 | 25.2 | 29.1 | 34.2 | 40.3 | 1004 | 2069 | 3003 | 3977 | 4975 | 409 | 874 | 1210 | 11091 | 1987 | 120 |
| 70.0 | 2.7 | 0.7 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 28.2 | 32.4 | 37.2 | 44.7 | 1250 | 2592 | 3763 | 4983 | 6228 | 498 | 1082 | 1498 | 13880 | 2453 | 150 |
| 70.0 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 31.0 | 36.2 | 41.2 | 50.3 | 1558 | 1805 | 4700 | 6202 | 7777 | 619 | 1327 | 1869 | 5849 | 3059 | 185 |
| 95.0 | 3.1 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 36.8 | 40.4 | 46.2 | 58.6 | 60.1 | 3978 | 5779 | 7655 | 9623 | 750 | 1650 | 2287 | 21355 | 3803 | 240 |
| 120.0 | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 41.6 | 43.6 | 53.3 | 6781 | 2450 | 5104 | 7456 | 9859 | 12326 | 947 | 2084 | 2926 | 27399 | 4776 | 300 |
| 150.0 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 27.9 | 46.4 | 50.1 | 59.4 | 68.2 | 3043 | 6328 | 9234 | 12260 | 15291 | 1163 | 2541 | 3554 | 4105 | 5824 | 400 |
| 185.0 | 1.6 | 2.0 | 3.3 | 3.4 | 31.6 | 57.2 | 68.4 | 83.1 | 4021 | 12224 | 16240 | 20305 | 1514 | 4651 | 36685 | 7683 | 500 | ||||
| 2.2 | 2.3 | 1.6 | 3.4 | 3.4 | 1.1 | 67.8 | 5002 | 15136 | 20176 | 1869 | 5849 | 7554 | 630 | ||||||||
| 2.4 | 2.5 | 2.3 | 6290 | 2342 | 800 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 2.7 | 2.4 | 7957 | 2943 | 1000 | ||||||||||||||||
| 2.8 | 2.9 | 2.5 | 9897 | 3629 | Kích thước ruột dẫn | ||||||||||||||||
|
(mm2)Cách điện |
độ dày (mm)Vỏ không kim loại, cáp không giáp |
Độ dày vỏ | |||||||||||||
| Đường kính ngoài | (xấp xỉ)Trọng lượng cáp (Kg/km) | mm | |||||||||||||
| Ruột đồng | Ruột đồng | Ruột nhôm | Pha | ||||||||||||
| dây3+1C | dây3+1C | dây3+1C | dây3+1C | 3+2C | 4+1C | 2.5 | 3+2C | 4+1C | 2.5 | 3+2C | 4+1C | 2.5 | 3+2C | 4+1C | 2.5 |
| 2.6 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 12.6 | 12.8 | 206 | 229 | 253 | — | 4 | 4 | 4 |
| 2.5 | 2.6 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 13.7 | 14.0 | 268 | 302 | 323 | 178 | 196 | 197 | 6 |
| 4.0 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 15.1 | 15.4 | 352 | 402 | 428 | 215 | 240 | 120.0 | 10 |
| 6.0 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 17.5 | 18.1 | 517 | 584 | 645 | 290 | 321 | 328 | 16 |
| 10.0 | 0.7 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 20.5 | 21.1 | 761 | 865 | 955 | 396 | 437 | 444 | 25 |
| 16.0 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 23.9 | 24.7 | 1110 | 1278 | 1406 | 538 | 605 | 606 | 35 |
| 16.0 | 0.9 | 1.9 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 25.9 | 27.3 | 1402 | 1558 | 1805 | 647 | 709 | 731 | 50 |
| 25.0 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 29.9 | 31.3 | 1943 | 2243 | 2531 | 842 | 984 | 975 | 70 |
| 35.0 | 1.1 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 2.2 | 33.2 | 37.8 | 2645 | 3038 | 3412 | 3907 | 1273 | 1234 | 95 |
| 50.0 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 37.8 | 38.7 | 3554 | 4105 | 4551 | 1443 | 1679 | 1579 | 120 |
| 70.0 | 1.4 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 41.6 | 43.6 | 4504 | 5265 | 5791 | 1793 | 2112 | 1993 | 150 |
| 70.0 | 1.4 | 2.9 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 45.9 | 47.9 | 5425 | 6200 | 7018 | 2147 | 2480 | 2380 | 185 |
| 95.0 | 1.6 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 51.4 | 53.3 | 6781 | 7792 | 8720 | 2683 | 3095 | 2946 | 240 |
| 120.0 | 1.7 | 1.2 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 58.6 | 60.1 | 8708 | 9960 | 11172 | 3412 | 3907 | 3701 | 300 |
| 150.0 | 1.8 | 1.4 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.3 | 65.4 | 62.9 | 10818 | 12394 | 13827 | 4192 | 4823 | 4480 | 400 |
| 185.0 | 2.0 | 1.6 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 67.5 | 74.2 | 67.8 | 14163 | 16132 | 18093 | 5423 | 6225 | 5725 | 1.1kv NA2XY LV aluminum cable LV poweer cable 4x16mm2 IEC60502-1 hình ảnh: |
Cáp nhôm bọc thép SWA 1.1kv cáp ngầm 4x25mm2 IEC60502-1 Thiết bị kiểm tra:
![]()
![]()
![]()
![]()
Về công ty TNHH công nghệ cáp điện Zhenglan
![]()
Zhenglan Cable Technology CO., Ltd., trước đây gọi là HENAN Zhengzhou Cable Co., Ltd., là một trong những doanh nghiệp xương sống quy mô lớn trong ngành dây và cáp của Trung Quốc. Vốn đăng ký của công ty là khoảng 4,06 triệu nhân dân tệ và trụ sở chính đặt tại tầng 49 của Tháp Nam, Trung tâm Greenland, ga tàu cao tốc Trịnh Châu (Tháp đôi Petronas). Nhà máy đặt tại Công viên Công nghiệp Khoa học và Công nghệ Cáp Trịnh Châu thuộc khu công nghiệp Ngũ Chỉ. Đây là một công viên công nghiệp hiện đại tích hợp công nghệ nghiên cứu và phát triển tiên tiến và công nghệ sản xuất.
Tại sao chọn cáp Zhenglan:
Cung cấp dịch vụ OEM/ODM;