Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Số mô hình: AACAC
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T , L / C
Khả năng cung cấp: 82,000 KM / năm
Vật chất: |
Hợp kim nhôm |
Màu vỏ: |
không ai |
Nhân vật: |
Dây dẫn trần |
Khu vực danh nghĩa: |
1,5 mét vuông-1000 mét vuông |
Tên: |
AAAC 70sqmm tất cả dây dẫn hợp kim nhôm IEC60189 BS50182 ASTM B398 |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089 |
Vật chất: |
Hợp kim nhôm |
Màu vỏ: |
không ai |
Nhân vật: |
Dây dẫn trần |
Khu vực danh nghĩa: |
1,5 mét vuông-1000 mét vuông |
Tên: |
AAAC 70sqmm tất cả dây dẫn hợp kim nhôm IEC60189 BS50182 ASTM B398 |
Tiêu chuẩn: |
IEC61089 |
AAAC 70sqmm tất cả dây dẫn hợp kim nhôm IEC60189 BS50182 ASTM B398
ỨNG DỤNG:Dùng cho đường dây điện trên không, dây nối đất, dây văng thép….
Tiêu chuẩn: TCVN 5064, IEC, ASTM, BS, DIN, AS…
XÂY DỰNG
Tất cả các dây dẫn hợp kim nhôm (AAAC) là một dây dẫn bện đồng tâm bao gồm các dây hợp kim nhôm (6201-T81) có sẵn trong cấu trúc một lớp và nhiều lớp.So với dây dẫn ACSR thông thường, trọng lượng nhẹ hơn, cường độ tương đương và khả năng mang dòng, tổn thất điện thấp hơn và khả năng chống ăn mòn vượt trội đã giúp AAAC được chấp nhận rộng rãi trong phân phối và đường dây tải điện trung và cao thế.
TÍNH CHẤT ĐIỆN
mật độ @ 20ºC | 2,70 kg / dm |
Hệ số nhiệt độ @ 20 ° C | 0,00360 (° C) |
điện trở suất @ 20 ° C | 0,0326 Ohms mm2 / m |
tính mở rộng tuyến tính |
23 x10-6 (° C) |
ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ
Nhiệt độ môi trường | -5 ° C - 50 ° C |
Áp suất gió | 80 - 130kg / m |
Gia tốc địa chấn | 0,12 - 0,05g |
Isokeraunic cấp | 10 - 18 |
độ ẩm tương đối | 5 - 100% |
THÔNG SỐ XÂY DỰNG
• IEC 60189
Mã | Khu vực danh nghĩa | Mắc cạn | Đường kính tổng thể | Cân nặng | Đánh giá sức mạnh | Điện trở | Đánh giá hiện tại* |
mm2 | Không.x mm | mm | Kg / km | KN | Ω / Km | A | |
16 | 18.4 | 7 / 1,83 | 5,49 | 50.4 | 5,43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7 / 2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7 / 2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72,5 | 7 / 3,63 | 10,89 | 198.3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19 / 2,78 | 13,9 | 316.3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19 / 3.10 | 15,5 | 395.4 | 42.44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19 / 3.51 | 17,55 | 506.1 | 54.32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19 / 3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19 / 4,39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37 / 3,53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37 / 3,98 | 27,86 | 1268.4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37 / 4,22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37 / 4,45 | 31.15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61 / 3,67 | 33.03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61 / 3,89 | 35.01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61 / 4,13 | 37,17 | 2254,8 | 241.07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61 / 4,38 | 39.42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
Tại sao bạn chọn chúng tôi?