Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Số mô hình: AAAC
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1000 mét
Giá bán: Có thể thương lượng
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 15 ngày
Điều khoản thanh toán: T/t , l/c
Khả năng cung cấp: 82.000 km/năm
Vật liệu: |
Hợp kim nhôm |
Màu vỏ ngoài: |
Không có |
Cốt lõi: |
Bình thường hoặc tùy chỉnh |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
bọc thép: |
KHÔNG |
Khu vực danh nghĩa: |
1,5m2-1000m2 |
Vật liệu: |
Hợp kim nhôm |
Màu vỏ ngoài: |
Không có |
Cốt lõi: |
Bình thường hoặc tùy chỉnh |
đặc trưng: |
Dây dẫn trần |
bọc thép: |
KHÔNG |
Khu vực danh nghĩa: |
1,5m2-1000m2 |
Dây dẫn nhôm hợp kim AAAC cho đường dây tải điện trên không Dây dẫn nhôm trần
ỨNG DỤNG: Dùng cho đường dây tải điện trên không, dây nối đất, dây neo thép….
Tiêu chuẩn: TCVN 5064, IEC, ASTM, BS, DIN, AS …
CẤU TẠO
Dây dẫn nhôm hợp kim (AAAC) là loại dây dẫn xoắn đồng tâm, bao gồm các sợi dây nhôm hợp kim (6201-T81) có sẵn trong cấu tạo một lớp và nhiều lớp. So với dây dẫn ACSR thông thường, trọng lượng nhẹ hơn, độ bền và khả năng mang dòng tương đương, tổn thất điện thấp hơn và khả năng chống ăn mòn vượt trội đã giúp AAAC được chấp nhận rộng rãi trong các đường dây phân phối và truyền tải điện trung và cao áp.
![]()
ĐẶC TÍNH ĐIỆN
| tỷ trọng@20ºC | 2.70 kg/dm |
| Hệ số nhiệt độ@20°C | 0.00360 (°C) |
| điện trở suất@20°C | 0.0326 Ohm mm2/m |
| Hệ số giãn nở dài |
23 x10-6 (°C) |
ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG
| Nhiệt độ môi trường | -5°C - 50°C |
| Áp lực gió | 80 – 130kg/m |
| Gia tốc địa chấn | 0.12 - 0.05g |
| Cấp độ giông bão | 10 – 18 |
| Độ ẩm tương đối | 5 – 100% |
![]()
THÔNG SỐ CẤU TẠO
| Kích thước dây dẫn (mcm) |
Số lượng và đường kính sợi (mm) | Tiết diện ngang (mm2) |
Đường kính tổng thể (mm) | Trọng lượng (kg/km) | Tải trọng phá hủy tính toán | Điện trở DC tính toán ở 20°C (ohm/km) kgf |
||
| kN | 66.36 | |||||||
| 7/2.47 | 33.54 | 7.41 | 92 | 1087 | 10.66 | 0.9987 | 77.47 | |
| 7/2.67 | 39.19 | 8.01 | 108 | 1270 | 12.45 | 0.8547 | 105.60 | |
| 7/3.12 | 53.52 | 9.36 | 148 | 1734 | 17.00 | 0.6259 | 123.30 | |
| 7/3.37 | 62.44 | 10.01 | 172 | 2023 | 19.84 | 0.5364 | 133.10 | |
| 7/3.50 | 67.35 | 10.50 | 186 | 2091 | 20.51 | 0.4973 | 155.40 | |
| 7/3.78 | 78.55 | 11.34 | 217 | 2439 | 23.92 | 0.4264 | 167.80 | |
| 7/3.93 | 84.91 | 11.79 | 234 | 2636 | 25.85 | 0.3945 | 195.70 | |
| 7/4.25 | 99.30 | 12.75 | 274 | 3083 | 30.23 | 0.3373 | 211.60 | |
| 7/4.42 | 107.4 | 13.26 | 296 | 3335 | 32.71 | 0.3119 | 246.90 | |
| 7/4.77 | 125.1 | 14.31 | 345 | 3884 | 38.09 | 0.2678 | 394.50 | |
| 19/3.66 | 199.9 | 18.30 | 551 | 6012 | 58.96 | 0.1676 | 400.00 | |
| 19/3.69 | 203.2 | 18.45 | 560 | 6112 | 59.94 | 0.1648 | 450.00 | |
| 19/3.91 | 228.1 | 19.55 | 629 | 6861 | 67.28 | 0.1468 | 465.40 | |
| 19/3.98 | 236.4 | 19.90 | 652 | 7110 | 69.73 | 0.1417 | 500.00 | |
| 19/4.12 | 253.3 | 20.60 | 698 | 9619 | 74.72 | 0.1322 | 550.00 | |
| 37/3.10 | 279.3 | 21.70 | 770 | 8577 | 84.11 | 0.1199 | 559.00 | |
| 19/4.36 | 283.7 | 21.80 | 782 | 8533 | 83.64 | 0.1181 | 600.00 | |
| 37/3.23 | 303.2 | 22.61 | 836 | 9311 | 91.31 | 0.1105 | 650.00 | |
| 37/3.37 | 330.0 | 23.59 | 910 | 10134 | 99.38 | 0.1015 | 652.40 | |
| 19/4.71 | 331.0 | 23.55 | 913 | 9956 | 97.64 | 0.1012 | 700.00 | |
| 37/3.49 | 354.0 | 24.43 | 976 | 10418 | 102.2 | 0.09462 | 740.00 | |
| 37/3.59 | 374.5 | 25.13 | 1033 | 11022 | 108.1 | 0.08944 | 750.00 | |
| 37/3.62 | 380.8 | 25.34 | 1050 | 11207 | 109.9 | 0.08796 | 800.00 | |
| 37/3.73 | 404.3 | 26.11 | 1115 | 11899 | 116.7 | 0.08285 | 900.00 | |
| 37/3.96 | 455.7 | 27.72 | 1256 | 13411 | 131.5 | 0.07350 | 927.20 | |
| 37/4.02 | 469.6 | 28.14 | 1295 | 13821 | 135.5 | 0.07133 | 1000.00 | |
| 37/4.18 | 507.7 | 29.26 | 1400 | 14942 | 146.5 | 0.06598 | ||
Tại sao chọn chúng tôi?
OE