Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: 3C; ISO 9001:2015, ISO 14001:2005,
Số mô hình: Cáp bọc thép LV
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 300 mét
Giá bán: negotiate
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 12 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Vật liệu: |
đồng |
Ứng dụng: |
Trạm điện |
cách nhiệt: |
XLPE |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Cốt lõi: |
4 |
đặc trưng: |
bọc thép |
Áo khoác: |
PVC |
Điện áp: |
600/1000V |
Vật liệu: |
đồng |
Ứng dụng: |
Trạm điện |
cách nhiệt: |
XLPE |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Cốt lõi: |
4 |
đặc trưng: |
bọc thép |
Áo khoác: |
PVC |
Điện áp: |
600/1000V |
Cáp bọc thép LSZH 4*16, 25, 35, 50mm2 LV
Ứng dụng:
Cáp điện lực hạ thế dùng cho mạng lưới điện, đi ngầm, ngoài trời và trong ống cáp.
Thông số cáp:
Cáp điện 4 lõi (có vỏ bọc thép)
|
Danh định Tiết diện |
Xấp xỉ Ruột dẫn tổng thể |
Danh định Cách điện độ dày |
Danh định lớp độn độ dày |
Danh định Thép Đường kính sợi |
Danh định Vỏ bọc độ dày |
Xấp xỉ. Đường kính tổng thể |
Xấp xỉ. Trọng lượng |
| mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/Km |
| 4x4 ruột đặc | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19 | 790 |
| 4x4 ruột xoắn | 2.6 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 20 | 825 |
| 4x6 ruột đặc | 2.76 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21 | 925 |
| 4x6 ruột xoắn | 3.1 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 21 | 975 |
| 4x10 ruột đặc | 3.6 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 23 | 1175 |
| 4x10 ruột xoắn | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 24 | 1250 |
| 4x16 ruột xoắn | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 27 | 1750 |
| 4x25 ruột xoắn | 6.3 | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 31 | 2375 |
| 4x35 ruột ép | - | 1.2 | 1.0 | 1.6 | 1.9 | 31 | 2600 |
| 4x50 ruột ép | - | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37 | 3625 |
| 4x70 ruột ép | - | 1.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 40 | 4575 |
| 4x95 ruột ép | - | 1.6 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | 46 | 6350 |
| 4x120 ruột ép | - | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 50 | 7525 |
| 4x150 ruột ép | - | 1.8 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 55 | 8950 |
| 4x185 ruột ép | - | 2.0 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 60 | 10650 |
| 4x240 ruột ép | - | 2.2 | 1.6 | 2.5 | 3.1 | 66 | 13575 |
| 4x300 ruột ép | - | 2.4 | 1.6 | 2.5 | 3.3 | 73 | 16425 |
| 4x400 ruột ép | - | 2.6 | 1.8 | 3.15 | 3.6 | 83 | 21500 |
| 4x500 ruột ép | - | 2.8 | 2.0 | 3.15 | 3.9 | 91 | 26500 |
Tiêu chuẩn:
Thiết kế cơ bản theo IEC 60502-1, IEC 60228, BS EN 60228
Trung Quốc: GB/T 12706.2-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS7870, DIN và ICEA theo yêu cầu
![]()
Chứng chỉ:
CE, ROHS, KEMA và nhiều chứng chỉ khác theo yêu cầu
Cấu tạo cáp bọc thép hạ thế:
| Cấu tạo: | 0.6/1kV Cu hoặc Al/PVC/SWA hoặc STA/PVC |
| Ruột dẫn: | Ruột dẫn đồng tròn xoắn nén (Cu), đồng nguyên chất ủ mềm. |
| Cách điện: | PVC hoặc XLPE |
| Lõi độn: | Dây PP |
| Băng phân cách: | Băng quấn |
| Lớp độn: | PVC (Polyvinyl Chloride) |
| Vỏ bọc thép: | Vỏ bọc thép mạ kẽm (SWA/GSWA), vỏ bọc nhôm (AWA) |
| Vỏ ngoài: | PVC (Polyvinyl Chloride), PVC chống cháy, PE, LSOH, HFFR |
| Màu sắc: | Đỏ hoặc Đen |
![]()
![]()
Tại sao chọn cáp Zhenglan: