|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | nhôm và thép | Cốt lõi: | Bình thường hoặc tùy chỉnh |
---|---|---|---|
Chiều dài trống cáp: | 300 ~ 1000 mét mỗi trống | đã giao dịch: | Dây dẫn trần |
Khu vực danh nghĩa: | 18,4 ~ 1439 | Trống: | Gỗ hoặc sắt |
Điểm nổi bật: | Thép dẫn điện bằng nhôm ACSR,thép dẫn nhôm 100mm2,dây dẫn chó 1000mm2 acsr |
ỨNG DỤNG: ACSR chủ yếu được sử dụng làm cáp truyền tải điện trên không và cáp phân phối sơ cấp và thứ cấp.Nó cũng thích hợp để đặt trên các lưu vực, sông và thung lũng nơi tồn tại các cấu trúc địa lý đặc biệt.
TIÊU CHUẨN
Thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn BS 3242 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 399 / B 399M / DIN 48201 -6.
XÂY DỰNG ACSRcáp bvconsists của dây nhôm.Các dây nhôm được bện đồng tâm.
Phần này đề cập đến các hợp kim nhôm loại magie silic có thể xử lý nhiệt theo tiêu chuẩn hiện hành, các đặc tính điện và cơ của chúng đều nằm trong các giá trị được đề xuất bởi tiêu chuẩn liên quan.Dây dẫn cho tất cả các thông số kỹ thuật được công nhận khác cũng có thể được cung cấp.Các hợp kim được gọi là có độ bền cao hơn nhưng độ dẫn điện thấp hơn nhôm nguyên chất.Nhẹ hơn, dây dẫn hợp kim đôi khi có thể được sử dụng để thay thế cho ACSR thông thường hơn;Có tải trọng phá vỡ thấp hơn so với sau này, việc sử dụng chúng trở nên đặc biệt thuận lợi khi tải trọng băng và gió thấp.
(*) Lưu ý: Các giá trị đánh giá dòng điện nêu trong Bảng trên dựa trên vận tốc gió 0,6 mét / giây, bức xạ nhiệt mặt trời 1200 watt / metre2, nhiệt độ môi trường 50 ° C & nhiệt độ dây dẫn là 80 ° C.
TÍNH CHẤT ĐIỆN
mật độ @ 20ºC | 2,70 kg / dm |
Hệ số nhiệt độ @ 20 ° C | 0,00360 (° C) |
điện trở suất @ 20 ° C | 0,0326 Ohms mm2 / m |
tính mở rộng tuyến tính |
23 x10-6 (° C) |
ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ
Nhiệt độ môi trường | -5 ° C - 50 ° C |
Áp suất gió | 80 - 130kg / m |
Gia tốc địa chấn | 0,12 - 0,05g |
Isokeraunic cấp | 10 - 18 |
độ ẩm tương đối | 5 - 100% |
THÔNG SỐ XÂY DỰNG
• IEC 60189
Mã | Khu vực danh nghĩa | Mắc cạn | Đường kính tổng thể | Cân nặng | Đánh giá sức mạnh | Điện trở | Đánh giá hiện tại* |
mm2 | Không.x mm | mm | Kg / km | KN | Ω / Km | A | |
16 | 18.4 | 7 / 1,83 | 5,49 | 50.4 | 5,43 | 1.7896 | 86 |
25 | 28.8 | 7 / 2,29 | 6,87 | 78,7 | 8,49 | 1.1453 | 113 |
40 | 46 | 7 / 2,89 | 8,67 | 125,9 | 13,58 | 0,7158 | 151 |
63 | 72,5 | 7 / 3,63 | 10,89 | 198.3 | 21,39 | 0,4545 | 200 |
100 | 115 | 19 / 2,78 | 13,9 | 316.3 | 33,95 | 0,2877 | 266 |
125 | 144 | 19 / 3.10 | 15,5 | 395.4 | 42.44 | 0,2302 | 305 |
160 | 184 | 19 / 3.51 | 17,55 | 506.1 | 54,32 | 0,1798 | 355 |
200 | 230 | 19 / 3,93 | 19,65 | 632,7 | 67,91 | 0,1439 | 407 |
250 | 288 | 19 / 4,39 | 21,95 | 790,8 | 84,88 | 0,1151 | 466 |
315 | 363 | 37 / 3,53 | 24,71 | 998,9 | 106,95 | 0,0916 | 535 |
400 | 460 | 37 / 3,98 | 27,86 | 1268.4 | 135,81 | 0,0721 | 618 |
450 | 518 | 37 / 4,22 | 29,54 | 1426,9 | 152,79 | 0,0641 | 663 |
500 | 575 | 37 / 4,45 | 31.15 | 1585,5 | 169,76 | 0,0577 | 706 |
560 | 645 | 61 / 3,67 | 33.03 | 1778,4 | 190,14 | 0,0516 | 755 |
630 | 725 | 61 / 3,89 | 35.01 | 2000,7 | 213,9 | 0,0458 | 809 |
710 | 817 | 61 / 4,13 | 37,17 | 2254,8 | 241.07 | 0,0407 | 866 |
800 | 921 | 61 / 4,38 | 39.42 | 2540,6 | 271,62 | 0,0361 | 928 |
900 * | 1036 | 91 / 3,81 | 41,91 | 2861,1 | 305,58 | 0,0321 | 992 |
1000 * | 1151 | 91 / 4.01 | 44,11 | 3179 | 339,53 | 0,0289 | 1051 |
1120 * | 1289 | 91 / 4,25 | 46,75 | 3560,5 | 380,27 | 0,0258 | 1118 |
1250 * | 1439 | 91 / 4,49 | 49,39 | 3973,7 | 424,41 | 0,0231 | 1185 |
Tại sao bạn chọn chúng tôi?
Người liên hệ: sales
Tel: +8616638166831