Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | AL / CU | Màu sắc: | Đen |
---|---|---|---|
Lõi: | 3 lõi | Tính cách: | Thiết giáp |
Cách nhiệt: | XLPE | ||
Điểm nổi bật: | cáp ngầm điện áp thấp,cáp điện hạ thế |
Cáp LV 0,6 / 1kV CU / AL, Cáp điện bọc thép 3 lõi (AL / CU / N2XB2Y) Phần danh nghĩa: 3 * 25 ~ 3 * 400mm² 3 lõi
Ứng dụng
General application as power cable. Ứng dụng chung như cáp điện. In low voltage distribution power networks, industrial installations, in buildings and operation stations. Trong các mạng điện phân phối điện áp thấp, lắp đặt công nghiệp, trong các tòa nhà và trạm vận hành. In fixed installations, indoor and outdoor areas. Trong cài đặt cố định, khu vực trong nhà và ngoài trời. It can be installed in dry or wet locations; Nó có thể được cài đặt ở những nơi khô hoặc ướt; where mechanical strength is required.but it couldn't bear great pulling force. trong đó yêu cầu độ bền cơ học. Nhưng nó không thể chịu được lực kéo lớn. Used for power station, industry, switchgear and urban power supply network. Được sử dụng cho nhà máy điện, công nghiệp, thiết bị đóng cắt và mạng lưới cung cấp điện đô thị.
Tiêu chuẩn
Thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228
Trung Quốc: GB / T 12706.2-2008
Thông số thi công:
Tiêu chuẩn 60502-1
Mặt cắt ngang danh nghĩa của dây dẫn | Đường kính danh nghĩa của dây dẫn | Độ dày danh nghĩa của vật liệu cách nhiệt | Độ dày danh nghĩa của màn hình băng đồng | Độ dày danh nghĩa của vỏ bọc bên trong | Độ dày danh nghĩa của băng thép bọc thép | Độ dày danh nghĩa của vỏ PE | Approx. Xấp xỉ Overall Diameter Đường kính tổng thể | Approx. Xấp xỉ Weight Cân nặng | |
Al dây dẫn | Dây dẫn Cu | ||||||||
Số X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / m | kg / m |
3 X 25 | 6.0 | 3,4 | 0,1 | 1.3 | 0,5 | 2.0 | 43,4 | 2,16 | 2,61 |
3 X 35 | 6,9 | 3,4 | 0,1 | 1.3 | 0,5 | 2.0 | 45,4 | 2,36 | 2,99 |
3 X50 | 8.2 | 3,4 | 0,1 | 1,4 | 0,5 | 2.2 | 48,8 | 2,69 | 3,54 |
3 X 70 | 9,7 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2.3 | 52,4 | 3.10 | 4,33 |
3 X 95 | 11.3 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
3 X 120 | 12.8 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2,5 | 59,5 | 4.04 | 6.19 |
3 X 150 | 14.2 | 3,4 | 0,1 | 1,5 | 0,5 | 2.6 | 62,7 | 4,49 | 7,19 |
3 X 185 | 15.9 | 3,4 | 0,1 | 1.6 | 0,5 | 2.6 | 66,6 | 5.12 | 8,49 |
3 X 240 | 18.3 | 3,4 | 0,1 | 1.7 | 0,5 | 2,8 | 72,4 | 5,99 | 10,42 |
3 X 300 | 20,4 | 3,4 | 0,1 | 1.8 | 0,5 | 3.0 | 77,5 | 6,86 | 12,42 |
3 X 400 | 23.2 | 3,4 | 0,1 | 1.9 | 0,8 | 3.2 | 85,4 | 8,97 | 16,05 |
Người liên hệ: sales
Tel: +8616638166831