Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: ISO 9001:2015, ISO 14001:2005, OHSAS 18001:2007
Số mô hình: Cáp điện áp thấp đồng lõi đơn 600V Cáp nguồn NYY có chiều dài tùy chỉnh
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 300 mét
Giá bán: 0.3USD-80USD/m
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 10 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Khả năng cung cấp: 10000M/NGÀY
Vật liệu: |
CU/AL |
cách nhiệt: |
PVC |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Cốt lõi: |
Một |
Tính cách: |
không có vũ khí |
vỏ bọc: |
PVC |
Vật liệu: |
CU/AL |
cách nhiệt: |
PVC |
Màu vỏ ngoài: |
Màu đen hoặc tùy chỉnh |
Cốt lõi: |
Một |
Tính cách: |
không có vũ khí |
vỏ bọc: |
PVC |
Cáp đồng lõi đơn điện áp thấp 600v cu-pvc-pvc không bọc thép cáp điện NYY
Xây dựng:
Các dây dẫn:Đường dẫn đồng hoặc nhôm, đứng tròn hoặc hình tròn, lớp 2 theo IEC 60228, BS EN 60228.BS EN 60228 cũng có thể được cung cấp theo yêu cầu.
Chú ý:Màu cách điện theo tiêu chuẩn hoặc yêu cầu của khách hàng.
Ứng dụng:
Các dây cáp này được sử dụng để cung cấp điện trong hệ thống lắp đặt điện áp thấp.Phân phối năng lượng địa phương, các nhà máy công nghiệp, nơi không có nguy cơ hư hỏng cơ học.
Tiêu chuẩn:
Thiết kế cơ bản theo IEC 60502-1, IEC 60228,BS EN 60228
Trung Quốc: GB/T 12706.2-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS7870,DIN và ICEA theo yêu cầu
Khép kín:
Vật liệu cách nhiệt và độ dày phải phù hợp với IEC 60502-1 và BS 6346. vật liệu PVC phải là loại A theo IEC 60502-1 hoặc TI1 theo BS EN 50363.Vật liệu cách nhiệt theo SASO 1694 được định giá cho hoạt động liên tục ở 85 °C cũng có sẵn theo yêu cầu đặc biệt.
Vỏ bên ngoài:Vỏ bên ngoài phải được làm bằng PVC loại ST2 theo IEC 60502-1 hoặc loại 9 như BS 6346/5467.Vật liệu vỏ PVC đặc biệt như PVC chống cháy, PVC chống mối, PVC chống gặm nhấm,PVC chống nắng, PVC chống dầu có sẵn theo yêu cầu đặc biệt. Ngoài ra, vật liệu bao bì đặc biệt như LLDPE, MDPE, HDPE, LSF, CPE có sẵn theo yêu cầu.
Cáp đồng lõi đơn điện áp thấp 600v cu-pvc-pvc cáp không bọc thép
| Kích thước của dây dẫn (mm2) | Độ dày cách nhiệt (mm) | Vỏ không kim loại, cáp không bọc thép | ||||||||||||||
| Độ dày vỏ | Độ kính bên ngoài (khoảng) | Trọng lượng cáp (Kg/km) | ||||||||||||||
| mm | mm | lõi đồng | ||||||||||||||
| 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | 1C | 2C | 3C | 4C | 5C | ||
| 1.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 5.8 | 10.4 | 10.8 | 11.6 | 12.4 | 49 | 131 | 152 | 184 | 215 |
| 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 6.2 | 11.2 | 11.7 | 12.6 | 13.5 | 62 | 159 | 191 | 234 | 277 |
| 4 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.1 | 12.9 | 13.6 | 14.7 | 15.9 | 86 | 211 | 264 | 330 | 391 |
| 6 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 7.6 | 13.9 | 14.7 | 15.9 | 17.3 | 110 | 268 | 334 | 423 | 505 |
| 10 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 8.7 | 16.2 | 17.1 | 18.6 | 20.3 | 158 | 380 | 492 | 627 | 754 |
| 16 | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 9.8 | 18.4 | 19.5 | 21.3 | 23.3 | 224 | 533 | 714 | 905 | 1094 |
| 25 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 11.2 | 21.2 | 22.5 | 24.7 | 27.1 | 325 | 759 | 1019 | 1307 | 1592 |
| 35 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 12.4 | 23.6 | 21.4 | 27.6 | 30.5 | 429 | 974 | 1313 | 1699 | 2098 |
| 50 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 14 | 26.8 | 28 | 31.6 | 35.2 | 590 | 1265 | 1781 | 2354 | 2929 |
| 70 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 15.6 | 23.4 | 27.2 | 31.5 | 37.9 | 791 | 1650 | 2393 | 3155 | 3942 |
| 95 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 17.9 | 27.2 | 31.4 | 36.6 | 43 | 1062 | 2206 | 3205 | 4239 | 5295 |
| 120 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 19.3 | 29.8 | 34.3 | 39.2 | 46.9 | 1306 | 2727 | 3966 | 5244 | 6549 |
| 150 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 21.4 | 32.6 | 37.9 | 43.1 | 52.4 | 1625 | 3374 | 4924 | 6508 | 8155 |
| 185 | 2 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 23.7 | 38.6 | 42.3 | 48.2 | 60.7 | 1998 | 4185 | 6062 | 8022 | 10074 |
| 240 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 26.5 | 43.8 | 49.7 | 55.7 | 65.8 | 2565 | 5371 | 7825 | 10335 | 12911 |
| 300 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 29.3 | 48.8 | 52.8 | 62.3 | 71.4 | 3186 | 6641 | 9696 | 12859 | 16023 |
| 400 | 2.6 | 2 | 3.1 | 3.4 | 3.7 | 33 | 59.8 | 71.2 | 83.1 | 4191 | 12739 | 16940 | 21124 | |||
| 500 | 2.8 | 2.1 | 3.4 | 3.4 | 36.4 | 74.2 | 82.2 | 86.5 | 5198 | 15898 | 20937 | |||||
Đường cáp điện đồng lõi đơn điện áp thấp 600V Độ dài tùy chỉnh NYY Cáp điện IEC60502-1 hình ảnh
![]()
![]()
![]()
Thiết bị thử nghiệm
![]()