Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Vật chất: | AL / THÉP | Màu vỏ: | Không có |
---|---|---|---|
Cốt lõi: | Bình thường hoặc tùy chỉnh | Dấu cáp: | In mực hoặc dập nổi nội dung tùy chỉnh |
Chiều dài trống cáp: | 300 ~ 450 mét mỗi trống | đã giao dịch: | Dây dẫn trần |
Thiết giáp: | Không | Toàn bộ khu vực: | 18,7 ~ 1211 |
Điểm nổi bật: | dây nhôm trần,tất cả các dây dẫn nhôm |
Dây dẫn trên cao trần (Khu vực AL: Thép 25mm2: 4.17mm2 Tổng cộng: 29.2mm2 ) , Dây dẫn ACSR theo tiêu chuẩn IEC 61089
ỨNG DỤNG
Dây dẫn ACSR được sử dụng rộng rãi để truyền tải điện năng trong khoảng cách xa, vì chúng rất lý tưởng cho các đường dây trên không dài. Chúng cũng được sử dụng như một sứ giả để hỗ trợ cáp điện trên cao.
TIÊU CHUẨN
Thiết kế cơ bản theo tiêu chuẩn BS 215-2 / BS EN 50182 / IEC 61089 / ASTM B 232 / B 232M / DIN 48204 / JIS C 3110.
Lưu ý: Các giá trị xếp hạng hiện tại được đề cập trong Bảng trên được dựa trên tốc độ gió 0,6 mét / giây, bức xạ nhiệt mặt trời 1200 watt / metre2, nhiệt độ môi trường xung quanh 50 ° C và nhiệt độ dây dẫn là 80 ° C.
XÂY DỰNG
Dây dẫn ACSR được hình thành bởi một số dây nhôm và thép mạ kẽm, mắc kẹt trong các lớp đồng tâm. Các dây hoặc dây tạo thành lõi, được làm bằng thép mạ kẽm và lớp hoặc lớp bên ngoài, được làm bằng nhôm. Lõi thép mạ kẽm thường bao gồm 1, 7 hoặc 19 dây. Đường kính của dây thép và nhôm có thể giống nhau hoặc khác nhau.
Bằng cách thay đổi tỷ lệ tương đối của nhôm và thép, có thể đạt được các đặc tính cần thiết cho bất kỳ ứng dụng cụ thể nào. Có thể đạt được UTS cao hơn, bằng cách tăng hàm lượng thép và khả năng mang dòng cao hơn bằng cách tăng hàm lượng nhôm.
TÍNH CHẤT ĐIỆN
mật độ @ 20ºC | Nhôm: 2.703 kg / dm |
Thép mạ kẽm: 7,80 kg / dm | |
Hệ số nhiệt độ @ 20 ° C | Nhôm: 0,00403 (° C) |
điện trở suất @ 20 ° C | Nhôm: Không được vượt quá 0,028264 |
mở rộng tuyến tính | Nhôm: 23 x10 (° C) |
Thép mạ kẽm: 11,5 x10 (1 / ° C) |
ĐIỀU KIỆN DỊCH VỤ
Nhiệt độ môi trường | -5 ° C - 50 ° C |
Áp lực gió | 80 - 130kg / m |
Gia tốc địa chấn | 0,12 - 0,05g |
Cấp độ Isokeraunic | 10 - 18 |
Độ ẩm tương đối | 5 - 100% |
DỮ LIỆU KỸ THUẬT
Số lượng dây | Mô-đun đàn hồi | Hệ số mở rộng tuyến tính | |||
AL | THÉP | Kg / mm2 | Lb / in2 | 1 / C | 1 / |
6 | 1 | 81 | 11,5 x10 6 | 19,1 x10 -6 | 10,6 x10 -6 |
6 | 7 | 77 | 11,0 x10 6 | 19,8 x10 -6 | 11,0 x10 -6 |
12 | 7 | 107 | 15,2 x10 6 | 15,3 x10 -6 | 8,5 x10 -6 |
18 | 1 | 67 | 9,5 x10 6 | 21,2 x10 -6 | 11,8 x10 -6 |
24 | 7 | 74 | 10,5 x10 6 | 19,6 x10 -6 | 10,9 x10 -6 |
26 | 7 | 77 | 10,9 x10 6 | 18,9 x10 -6 | 10,5 x10 -6 |
28 | 7 | 79 | 11,2 x10 6 | 18,4 x10 -6 | 10,2 x10 -6 |
30 | 7 | 82 | 11,6 x10 6 | 17,8 x10 -6 | 9,9 x10 -6 |
30 | 19 | 80 | 11,4 x10 6 | 18,0 x10 -6 | 10,0 x10 -6 |
32 | 19 | 82 | 11,7 x10 6 | 17,5 x10 -6 | 9,7 x10 -6 |
54 | 7 | 70 | 9,9 x10 6 | 19,3 x10 -6 | 10,7 x10 -6 |
54 | 19 | 68 | 9,7 x10 6 | 19,4 x10 -6 | 10,8 x10 -6 |
PARAMETERS XÂY DỰNG
• IEC 60189
Mã | Khu vực danh nghĩa | Bị mắc kẹt | Đường kính tổng thể | Cân nặng | Phá vỡ tải | Điện trở @ 20 ° | Đánh giá hiện tại* | |||
AL | THÉP | TOÀN BỘ | AL | THÉP | ||||||
mm2 | mm2 | mm2 | Số x mm | Số x mm | mm | Kg / Km | KN | Ω / Km | Một | |
16 | 16 | 2,67 | 18,7 | 6 / 1.84 | 1 / 1.84 | 5,52 | 64,6 | 6.08 | 1.7934 | 85 |
25 | 25 | 4,17 | 29.2 | 6/2 | 1 / 2.30 | 6,9 | 100,9 | 9,13 | 1.1478 | 112 |
40 | 40 | 6,67 | 46,7 | 6 / 2,91 | 1 / 2,91 | 8,73 | 161,5 | 14.4 | 0,7174 | 150 |
63 | 63 | 10,5 | 73,5 | 6 / 3.66 | 1 / 3,66 | 10,98 | 254,4 | 21,63 | 0,4555 | 198 |
100 | 100 | 16,7 | 117 | 6 / 4,61 | 1 / 4,61 | 13.83 | 403.8 | 34,33 | 0,2869 | 263 |
125 | 125 | 6,94 | 132 | 18/1997 | 1 / 2,97 | 14,85 | 397,9 | 29,17 | 0,2304 | 299 |
125 | 125 | 20,4 | 145 | 26/247 | 7 / 1.92 | 15,64 | 503.9 | 45,69 | 0,231 | 302 |
160 | 160 | 8,89 | 169 | 18 / 3,36 | 1 / 3,36 | 16.8 | 509.3 | 36,18 | 0,18 | 347 |
160 | 160 | 26.1 | 186 | 26 / 2.80 | 7 / 2.18 | 17,74 | 644,9 | 57,69 | 0.1805 | 351 |
200 | 200 | 11.1 | 211 | 18 / 3,76 | 1 / 3,76 | 18.8 | 636,7 | 44,22 | 0.144 | 398 |
200 | 200 | 32,6 | 233 | 26 / 3.13 | 7 / 2,43 | 19,81 | 806.2 | 70,13 | 0.1444 | 402 |
250 | 250 | 24,6 | 275 | 22 / 3.80 | 7 / 2.11 | 21,53 | 880,6 | 68,72 | 0,158 | 458 |
250 | 250 | 40,7 | 29 | 26 / 3.50 | 7 / 2,72 | 22,16 | 1007,7 | 87,67 | 0,1155 | 461 |
315 | 315 | 21.8 | 337 | 45 / 2,99 | 7/199 | 23,91 | 1039,6 | 79,03 | 0,0917 | 526 |
315 | 315 | 51.3 | 365 | 26 / 3,93 | 7 / 3.05 | 24,87 | 1269,7 | 106,83 | 0,0917 | 530 |
400 | 400 | 27,7 | 428 | 45 / 3,36 | 7/2 | 26,88 | 1320.1 | 98,36 | 0,0722 | 607 |
400 | 400 | 51,9 | 452 | 54 / 3.07 | 7/7/2017 | 27,63 | 1510.3 | 123,04 | 0,0723 | 610 |
450 | 450 | 31.1 | 480 | 45 / 3.57 | 7 / 2.38 | 28,56 | 1485.2 | 107,47 | 0,0642 | 651 |
450 | 450 | 58.3 | 508 | 54 / 3.26 | 7 / 3.26 | 29,34 | 1699.1 | 138,42 | 0,0643 | 655 |
500 | 500 | 34,6 | 535 | 45 / 3,76 | 7 / 2.51 | 30,09 | 1650.2 | 119,41 | 0,0578 | 693 |
500 | 500 | 64,8 | 567 | 54 / 3,43 | 7 / 3,43 | 30,87 | 1887.9 | 153,8 | 0,0578 | 697 |
560 | 560 | 38,7 | 599 | 45 / 3,98 | 7 / 2.65 | 31,83 | 1848.2 | 133,74 | 0,0516 | 741 |
560 * | 560 | 70,9 | 631 | 54 / 3,63 | 19 / 2.18 | 32,68 | 2103.4 | 172,59 | 0,0516 | 745 |
630 | 630 | 43,6 | 674 | 45 / 4.22 | 7/281 | 33,75 | 2079.2 | 150,45 | 0,0459 | 794 |
630 * | 630 | 79,8 | 710 | 54 / 3,85 | 19 / 2.31 | 34,65 | 2366.3 | 191,77 | 0,0459 | 798 |
710 | 710 | 49.1 | 759 | 45 / 4,48 | 7 / 2.99 | 35,85 | 2343.2 | 169,56 | 0,0407 | 851 |
710 * | 710 | 89,9 | 800 | 54 / 4.09 | 19/2 | 36,79 | 2666.8 | 216,12 | 0,0407 | 856 |
800 * | 800 | 34,6 | 835 | 72 / 3,76 | 7 / 2.51 | 37,61 | 2480.2 | 167,41 | 0,0361 | 910 |
800 * | 800 | 66,7 | 867 | 84 / 3,48 | 7 / 3,48 | 38,28 | 2732,7 | 205,33 | 0,0362 | 912 |
800 * | 800 | 101 | 901 | 54/4,34 | 19 / 2,61 | 39,09 | 3004,9 | 243,52 | 0,0362 | 916 |
900 * | 900 | 38,9 | 939 | 72 / 3,99 | 7 / 2.66 | 39,9 | 2790.2 | 188,33 | 0,0321 | 972 |
900 * | 900 | 75 | 975 | 84 / 3,69 | 7 / 3.69 | 40,59 | 3074.2 | 226,5 | 0,0322 | 974 |
1000 * | 1000 | 43,2 | 1043 | 72 / 4.21 | 7 / 2.80 | 42,08 | 3100.3 | 209,26 | 0,0289 | 1031 |
1120 * | 1120 | 47.3 | 1167 | 72 / 4,45 | 19 / 1.78 | 44,5 | 3464.9 | 234,53 | 0,0258 | 1096 |
1120 * | 1120 | 91,2 | 1211 | 84 / 4.12 | 19 / 2.47 | 45,31 | 3811,5 | 283,17 | 0,0258 | 1100 |
1250 * | 1250 | 102 | 1352 | 84 / 4.35 | 19 / 2,61 | 47,85 | 4253.9 | 316.04 | 0,0 232 | 1165 |
1250 * | 1250 | 52,8 | 1303 | 72 / 4,70 | 19/1 | 47 | 3867.1 | 261,75 | 0,0231 | 1163 |
1120 * | 1120 | 91,2 | 1211 | 84 / 4.12 | 19 / 2.47 | 45,31 | 3811,5 | 283,17 | 0,0258 | 1100 |
Tại sao bạn chọn chúng tôi?
Người liên hệ: sales
Tel: +8616638166831