Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan Cable
Chứng nhận: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Số mô hình: JKV-0.6/1,JKLV-0.6/1-#4458
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100 mét
chi tiết đóng gói: Vỏ gỗ, vỏ gỗ-thép, cuộn dây hoặc trống nhựa tùy chỉnh
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Khả năng cung cấp: 100KM/Tháng
Vật liệu cách nhiệt: |
XLPE, PVC, PE |
Kiểu: |
Điện Áp thấp theo yêu cầu của bạn |
Tiêu chuẩn: |
ASTM B230, B231, B232 và B-399, B498, ICEA S-76-474 |
Vật liệu dẫn điện: |
Dây thép sợi nhôm |
Số lượng: |
kiểm tra 100% |
Vật liệu cách nhiệt: |
XLPE, PVC, PE |
Kiểu: |
Điện Áp thấp theo yêu cầu của bạn |
Tiêu chuẩn: |
ASTM B230, B231, B232 và B-399, B498, ICEA S-76-474 |
Vật liệu dẫn điện: |
Dây thép sợi nhôm |
Số lượng: |
kiểm tra 100% |
Đường cáp cách nhiệt trên cao đáng tin cậy, Cáp gói không khí Tiêu chuẩn ASTM B232 B231
Địa điểm xuất xứ: Henan,Trung Quốc (Đại lục)
Tên thương hiệu:Zhenglan
Vật liệu cách nhiệt:XLPE,PVC,PE
Loại:Điện áp thấp theo yêu cầu của bạn
Ứng dụng:Lực trên hoặc trạm điện
Vật liệu dẫn:Sợi thép nhôm
Tiêu chuẩn:ASTM B230, B231, B232 và B-399,B498,ICEA S-76-474
Chi tiết bao bì:Vỏ gỗ, vỏ gỗ thép, cuộn hoặc trống nhựa hoặc tùy chỉnh
Ứng dụng cáp cách nhiệt trên cao:
Overhead Electric Transmission Aerial Bundled Cable Spacer Cable ABC được sử dụng trong nguồn điện trong đường truyền và phân phối điện.
Điều này đã chứng minh tính đáng tin cậy và hiệu quả của ABC trong việc ngăn chặn sự cố hệ thống do lỗi tạm thời được tạo ra trong hệ thống do cây hoặc cành rơi.An toàn và độ tin cậy của ABC để sử dụng trong đường truyền và phân phối trong khu vực có dân cư.
| Dây dây phủ - Hướng dẫn nhôm | ||||||||||
| Tên mã | Kích thước AWG hoặc kcmil |
Số dây | Độ dày cách nhiệt (mm) |
Nhìn chung Chiều kính (mm) |
Sức mạnh định giá (kg) |
Trọng lượng danh nghĩa (kg/km) |
Khả năng hoạt động A |
|||
| Al | LDPE | HDPE | XLPE | |||||||
| AAC | ||||||||||
| Cây sồi | 6 | 7 | 0.762 | 6.198 | 255 | 36.61 | 50.66 | 51.27 | 51.27 | 100 |
| Bạch ớt | 4 | 7 | 0.762 | 7.239 | 400 | 58.19 | 75.57 | 76.33 | 76.33 | 135 |
| Món đào | 2 | 7 | 1.143 | 9.703 | 612 | 92.56 | 126.09 | 127.55 | 127.55 | 180 |
| Chất độc | 1 | 7 | 1.143 | 11.481 | 789 | 116.67 | 167.31 | 169.52 | 169.52 | 210 |
| Quince | 1/0 | 7 | 1.524 | 12.395 | 903 | 147.48 | 203.7 | 206.14 | 206.14 | 240 |
| Hạ. | 1/0 | 19 | 1.524 | 12.522 | 980 | 147.48 | 204.49 | 206.96 | 206.96 | 240 |
| Cam | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.834 | 1139 | 186.02 | 257.9 | 261.02 | 261.02 | 280 |
| Gỗ sắt | 2/0 | 19 | 1.524 | 13.691 | 1211 | 186.02 | 250.41 | 253.21 | 253.21 | 280 |
| Hồng | 3/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1377 | 233.64 | 315.53 | 319.08 | 319.08 | 320 |
| Hạt chanh | 3/0 | 19 | 1.524 | 14.986 | 1501 | 233.64 | 306.53 | 309.7 | 309.7 | 320 |
| Dầu ô liu | 4/0 | 7 | 1.524 | 16.307 | 1728 | 296.14 | 378.04 | 381.58 | 381.58 | 370 |
| Hạt lựu | 4/0 | 19 | 1.524 | 16.459 | 1823 | 296.14 | 379.09 | 382.69 | 382.69 | 370 |
| Sassalras | 250 | 19 | 1.524 | 17.628 | 2043 | 348.68 | 439.88 | 443.84 | 443.84 | 420 |
| Cây dẻo | 266.8 | 19 | 1.524 | 17.653 | 2182 | 372.19 | 463.59 | 467.55 | 467.55 | 460 |
| Basswood | 300 | 19 | 1.524 | 18.999 | 2404 | 419.66 | 520.91 | 525.3 | 525.3 | 478 |
| Anona. | 336.4 | 19 | 1.524 | 19.964 | 2697 | 469.51 | 578.04 | 582.75 | 582.75 | 495 |
| Chinquapin | 350 | 19 | 1.524 | 20.269 | 2790 | 488.12 | 598.98 | 603.79 | 603.79 | 525 |
| Bạch ếch | 397.5 | 19 | 2.032 | 22.454 | 3123 | 555.08 | 707.29 | 713.88 | 713.88 | 550 |
| Bạch tuộc | 450 | 37 | 2.032 | 23.673 | 3719 | 628 | 791.79 | 798.89 | 798.89 | 600 |
| Huckleberry | 477 | 37 | 2.032 | 24.257 | 3810 | 665.21 | 834.63 | 841.98 | 841.98 | 610 |
| ACSR | ||||||||||
| Hạt óc chó | 6 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 0.762 | 6.553 | 540 | 36.46 | 69.94 | 71.43 | 71.43 | 105 |
| Bơ đậu | 4 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 0.762 | 7.874 | 844 | 58.04 | 107.15 | 107.15 | 108.64 | 135 |
| Hickory | 4 | "Hãy vâng lời Đức Chúa Trời", 1/7 | 0.762 | 8.052 | 1070 | 58.04 | 120.54 | 122.03 | 123.52 | 135 |
| Bạch tuộc | 2 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1.143 | 10.312 | 1293 | 92.27 | 175.6 | 177.09 | 178.58 | 180 |
| Sâu | 2 | "Hãy vâng lời Đức Chúa Trời", 1/7 | 1.143 | 10.643 | 1651 | 92.27 | 199.41 | 199.41 | 202.39 | 180 |
| Cây dẻo | 1 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1.143 | 11.303 | 1610 | 116.37 | 217.27 | 218.76 | 220.25 | 210 |
| Bạch ngô | 1/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1.524 | 13.157 | 1987 | 146.73 | 282.75 | 284.24 | 287.21 | 235 |
| Hạt dẻo | 2/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1.524 | 14.402 | 2404 | 184.98 | 348.23 | 349.72 | 349.72 | 290 |
| Filbert | 3/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1.524 | 15.799 | 3003 | 233.34 | 430.08 | 433.05 | 437.52 | 305 |
| Bùi mắt | 4/0 | "Điều này là sự thật", 1/6 | 1.524 | 17.348 | 3787 | 294.21 | 531.27 | 535.74 | 540.2 | 345 |
| Cây đậu | 266.8 | "Hãy vâng lời Đức Chúa Trời", 1/15 | 1.524 | 18.517 | 3121 | 372.63 | 525.32 | 528.3 | 534.25 | 356 |
| AAAC | ||||||||||
| Bạch tuộc | 6 | 7 | 0.762 | 6.553 | 503 | 42.41 | 59.53 | 61.01 | 61.01 | 78 |
| Cây sừng | 4 | 7 | 0.762 | 7.874 | 798 | 67.56 | 89.29 | 90.78 | 92.12 | 145 |
| Cây nhựa | 2 | 7 | 1.143 | 10.312 | 1270 | 107.44 | 147.33 | 147.33 | 148.82 | 190 |
| Hạt dầu | 1/0 | 7 | 1.524 | 11.887 | 2023 | 170.99 | 238.11 | 247.03 | 247.03 | 250 |
| Rụng nước | 2/0 | 7 | 1.524 | 14.402 | 2445 | 215.63 | 291.68 | 302.01 | 302.01 | 290 |
| Bạch tuộc | 3/0 | 7 | 1.524 | 15.799 | 3080 | 271.59 | 358.65 | 370.55 | 370.55 | 335 |
| Cây hành tinh | 4/0 | 7 | 1.524 | 17.348 | 3883 | 342.57 | 443.47 | 456.86 | 456.86 | 385 |
Lý do anh chọn chúng tôi: