Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005
Số mô hình: Cáp bọc thép N2XBY NA2XBY 0,6/1kV
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 200 mét
chi tiết đóng gói: Trống gỗ, trống gỗ và thép, theo yêu cầu của khách hàng
Thời gian giao hàng: 15-30 ngày
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T,
Vật liệu: |
đồng |
lõi: |
3 |
Loại dây dẫn: |
Chất rắn |
Điện áp định mức: |
0,6/1kV |
cách nhiệt: |
XLPE |
Vật liệu: |
đồng |
lõi: |
3 |
Loại dây dẫn: |
Chất rắn |
Điện áp định mức: |
0,6/1kV |
cách nhiệt: |
XLPE |
Cáp điện lực ruột đồng (nhôm) 0.6/1kV, cách điện XLPE, bọc thép, vỏ PVC (N2XBY/NA2XBY)
Ứng dụng cáp vỏ PVC
Lắp đặt trong phòng, đường hầm, mương cáp và ống, cũng có thể chôn trực tiếp trong đất tơi xốp. Để lắp đặt dưới lòng đất, cáp có thể chịu được lực cơ học nhất định, nhưng không chịu được lực kéo lớn. Sử dụng cho nhà máy điện, công nghiệp, tủ điện và mạng lưới cung cấp điện đô thị.
Tiêu chuẩn cáp vỏ PVC
Thiết kế cơ bản theo IEC 60502-1, IEC 60228
Trung Quốc: GB/T 12706.2-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS7870, DIN và ICEA theo yêu cầu
Đặc tính cáp vỏ PVC:
Cáp điện lực cách điện XLPE có độ bền cơ học, chống lão hóa, chống ứng suất môi trường và chống hóa chất, có thể hoạt động ở nhiệt độ cao trong thời gian dài.
Đặc tính điện của cáp vỏ PVC:
| Điện áp danh định Uo/U (Um) | 600/1000V, BS5467 |
| Nhiệt độ lắp đặt | Tối thiểu: 0°C, Tối đa: 60°C |
| Loại lắp đặt | Chôn trực tiếp ngoài trời |
| Nhiệt độ vận hành | Tối đa: 90°C. |
| Nhiệt độ tối đa khi ngắn mạch ruột dẫn: | 250°C. |
| Bán kính uốn tối thiểu | 12 x đường kính ngoài cáp đối với cáp đa lõi có bọc thép |
Chi tiết đóng gói cáp vỏ PVC:
1. Trống tiêu chuẩn đi biển (trống gỗ, trống gỗ thép, trống thép) có sẵn;
2. Kích thước trống có thể được tùy chỉnh hoặc đáp ứng kích thước tải tối đa của container;
3. Đường kính tổng thể của trống có thể từ 1 mét đến 2,5 mét;
4. Theo yêu cầu của khách hàng với chiều dài nhất định được đóng gói thành cuộn quấn bằng băng nhựa hoặc băng nhựa Nylon.
IEC 60502-1
| Tiết diện danh định của ruột dẫn | Đường kính danh định của ruột dẫn | Độ dày danh định của lớp cách điện | Độ dày danh định của lớp băng đồng | Độ dày danh định của lớp vỏ trong | Độ dày danh định của lớp bọc thép | Độ dày danh định của lớp vỏ PVC | Đường kính tổng thể xấp xỉ | Trọng lượng xấp xỉ | |
| Ruột dẫn nhôm | Ruột dẫn đồng | ||||||||
| Số lõi X mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | kg/m |
| 3 X 25 | 6.0 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 43.4 | 2.16 | 2.61 |
| 3 X 35 | 6.9 | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 0.5 | 2.0 | 45.4 | 2.36 | 2.99 |
| 3 X50 | 8.2 | 3.4 | 0.1 | 1.4 | 0.5 | 2.2 | 48.8 | 2.69 | 3.54 |
| 3 X 70 | 9.7 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.3 | 52.4 | 3.10 | 4.33 |
| 3 X 95 | 11.3 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.4 | 56.1 | 3.56 | 5.26 |
| 3 X 120 | 12.8 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.5 | 59.5 | 4.04 | 6.19 |
| 3 X 150 | 14.2 | 3.4 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 2.6 | 62.7 | 4.49 | 7.19 |
| 3 X 185 | 15.9 | 3.4 | 0.1 | 1.6 | 0.5 | 2.6 | 66.6 | 5.12 | 8.49 |
| 3 X 240 | 18.3 | 3.4 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.8 | 72.4 | 5.99 | 10.42 |
| 3 X 300 | 20.4 | 3.4 | 0.1 | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 77.5 | 6.86 | 12.42 |
| 3 X 400 | 23.2 | 3.4 | 0.1 | 1.9 | 0.8 | 3.2 | 85.4 | 8.97 | 16.05 |
![]()