Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Hà Nam, Trung Quốc
Hàng hiệu: Zhenglan cable
Chứng nhận: 3C,ISO 9001:2015,ISO 14001:2005; CE
Số mô hình: BVVB
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: Thỏa thuận
Giá bán: Có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Rolls hoặc Khách hàng
Thời gian giao hàng: 5-10 ngày
Điều khoản thanh toán: L / C, T / T,
Khả năng cung cấp: 5 triệu một tháng
Nhạc trưởng: |
99,99% đồng không oxy |
Vỏ bọc: |
PVC cách điện |
Đăng kí: |
Sử dụng cho gia đình hoặc tòa nhà |
Màu sắc: |
Đen, đỏ, bule, vàng hoặc Customerised |
Lõi: |
2 |
Điện áp chạy: |
300 / 500V 450 / 750V |
Vật liệu cách nhiệt: |
PVC |
Chiều dài: |
100 mét mỗi cuộn hoặc tùy chỉnh |
Nhạc trưởng: |
99,99% đồng không oxy |
Vỏ bọc: |
PVC cách điện |
Đăng kí: |
Sử dụng cho gia đình hoặc tòa nhà |
Màu sắc: |
Đen, đỏ, bule, vàng hoặc Customerised |
Lõi: |
2 |
Điện áp chạy: |
300 / 500V 450 / 750V |
Vật liệu cách nhiệt: |
PVC |
Chiều dài: |
100 mét mỗi cuộn hoặc tùy chỉnh |
Tiêu chuẩn IEC 60227 (CU / PVC / PVC) Cáp đôi với nối đất 2 * 1.5mm, 2.5mm 4mm
KHU VỰC CHÉO CUỐI SỐNG | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁCH NHIỆT | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁCH NHIỆT | SHEATH | KÍCH THƯỚC | TRỌNG LƯỢNG CÁP | |||||||||||||||
Số lõi | Số lượng dây | Dây Dia. | Dia.Của dây dẫn | Độ dày của lớp cách nhiệt | Dia.Của lõi | Số lõi | Số lượng dây | Dây Dia. | Dia.Của dây dẫn | Độ dày của lớp cách nhiệt | Dia.Của lõi | Độ dày | Bề rộng | Chiều cao | ||||||
Số x mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg / km | ||||||||
2 × 1,5 + 1 × 1 | 2 | 1 | 1,35 | 1,35 | 0,7 | 2,75 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0 | 1.10 | 0,8 | 8,20 | 4,35 | 95,5 | ||||
2 × 2,5 + 1 × 1 | 2 | 1 | 1,73 | 1,73 | 0,8 | 3,33 | 1 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0 | 1.10 | 1,0 | 9,76 | 5.33 | 136,9 | ||||
2 × 4 + 1 × 1,5 | 2 | 1 | 2,19 | 2,19 | 0,8 | 3,79 | 1 | 1 | 1,35 | 1,35 | 0 | 1,35 | 1.1 | 11,13 | 5,99 | 190.4 | ||||
2 × 6 + 1 × 2,5 | 2 | 1 | 2,68 | 2,68 | 0,8 | 4,28 | 1 | 1 | 1,73 | 1,73 | 0 | 1,73 | 1.1 | 12.49 | 6,48 | 258,2 | ||||
2 × 10 + 1 × 4 | 2 | 7 | 1,32 | 3,96 | 1,0 | 5,96 | 1 | 1 | 2,19 | 2,19 | 0 | 2,19 | 1,2 | 16,51 | 8,36 | 437,6 | ||||
2 × 16 + 1 × 6 | 2 | 7 | 1,66 | 4,98 | 1,0 | 6,98 | 1 | 1 | 2,68 | 2,68 | 0 | 2,68 | 1,2 | 19.04 | 9.38 | 622,7 | ||||
Dây đơn Sự thi công:
Dây dẫn: Đồng bện,
Cách điện: PVC
Áo khoác: PVC
Cáp BVVB Đặc điểm điện:
Điện áp định mức Uo / U (Um): 300 / 500V;
Điện áp thử nghiệm: 2000V (300 / 500V);
Quốc tế: IEC 60227BS 6500
Trung Quốc: GB / T 5023-2008
Các tiêu chuẩn khác như BS, DIN và ICEA theo yêu cầu Dữ liệu kỹ thuật
Đặc điểm vật lý:
Bán kính uốn: 15 x Ø
Nhiệt độ phục vụ: + 70 ℃, + 90 ℃, 105 ℃ khả dụng
Điện trở cách điện: 10 MΩ x km
Ứng dụng cáp đôi:
Các dây cách điện này thích hợp để đặt ống, lắp đặt dưới và bề mặt của thạch cao và cả trong các ống dẫn lắp đặt kín.Chúng không được phép lắp đặt để đặt trực tiếp trong máng cáp, kênh hoặc bể chứa.Những loại này được phép sử dụng cho hệ thống dây điện bên trong của thiết bị, nhà phân phối và tổng đài và cũng để bảo vệ hệ thống chiếu sáng
Đóng gói:100m mỗi cuộn (mỗi cuộn hoặc cuộn nhựa, theo yêu cầu của bạn)
Nhận xét:Có khả năng chống cháy, chống cháy (sử dụng băng mica), ít hút thuốc và không chứa Halogen, hoặc các đặc tính khác.
Cáp ZR (cáp chống cháy)Là loại cáp có lớp cách điện PVC được pha trộn với phụ gia chống cháy để có khả năng ngăn chặn hoặc ngăn chặn ngọn lửa cháy lan trong quá trình cháy.
Cáp NH (cáp chống cháy)là loại cáp được chế tạo bằng một lớp băng mica.Ngay cả khi da nhựa bị cháy, lớp chịu lửa sẽ giúp không gây ra đoản mạch.Khi đấu dây phải cắt bỏ lớp chịu lửa ở đầu dây.
Cáp LSZH, LSOH, LS0H, LSFH hoặc OHLS(Cáp halogen không khói thấp)là loại cáp có lớp cách điện hoặc vỏ bọc bên ngoài được chế tạo bằng vật liệu không chứa halogen không khói thấp để giúp giảm khí độc và ăn mòn sinh ra trong quá trình đốt cháy.
Cáp chống mối mọtLà loại cáp được chế tạo bằng lớp cách điện hoặc vỏ bọc bên ngoài trộn với một loại vật liệu để chống mối mọt cắn vào sợi cáp.
Bảng dữ liệu cáp đôi
Nôm na.Diện tích mặt cắt ngang (mm²) | Khoảng OD mm | Độ dày của lớp cách nhiệt | Độ dày của vỏ bọc | Tối đa 20 ℃Điện trở dây dẫn (Ω / km) | 70 ℃ phút.Điện trở cách điện (mΩ / km) |
2 x 0,75 | 4,6 × 7,1 | 0,6 | 0,9 | 24,5 | 0,013 |
2 × 1,0 | 4,8 x 7,4 | 0,6 | 0,9 | 18.1 | 0,012 |
2 × 1,5 | 5,3 × 8,5 | 0,7 | 0,9 | 12.1 | 0,012 |
2 × 2,5 | 6,2 × 10,1 | 0,8 | 1,0 | 7.41 | 0,010 |
2 × 4,0 | 6,7 × 11,1 | 0,8 | 1,0 | 4,61 | 0,0087 |
2 × 4,0 | 6,9 × 11,5 | 0,8 | 1,0 | 4,61 | 0,0083 |
2 × 6,0 | 7,5 x 12,5 | 0,8 | 1.1 | 3.08 | 0,0074 |
2 × 6,0 | 7,8 × 13,0 | 0,8 | 1.1 | 3.08 | 0,0070 |
2 × 10,0 | 9,5 × 16,2 | 1,0 | 1,2 | 1.83 | 0,0067 |
3 x 0,75 | 4,6 × 9,6 | 0,6 | 0,9 | 24,5 | 0,0013 |
3 × 1,0 | 4,8 × 10,1 | 0,6 | 0,9 | 18.1 | 0,0012 |
3 × 1,5 | 5,3 × 11,7 | 0,7 | 0,9 | 12.1 | 0,0011 |
3 × 2,5 | 6,2 × 14 | 0,8 | 1,0 | 7.41 | 0,0010 |
3 × 4,0 | 7,0 × 15,8 | 0,8 | 1,0 | 4,61 | 0,0087 |
3 × 4,0 | 7,1 × 16,3 | 0,8 | 1,0 | 4,61 | 0,0083 |
3 × 6,0 | 7,5 x 17,5 | 0,8 | 1.1 | 3.08 | 0,0074 |
3 × 6,0 | 7,8 × 18,2 | 0,8 | 1.1 | 3.08 | 0,0070 |
3 × 10,0 | 9,5 × 23 | 0,8 | 1,2 | 1.83 | 0,0067 |
Trưng bày sản phẩm
Tại sao chọn cáp Zhenglan: